阿斯顿维拉U21队资料
- 基本信息
-
球队名:阿斯顿维拉U21
- 球队名称(全称):阿斯顿维拉U21
- 球队英文名称(简称):Aston Villa U21
- 球队英文名称(全称):Aston Villa U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英超二级1组
球队赛季数据
英锦赛
英超二级1组
英锦赛 24/25
参与赛事名称 | 英锦赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿斯顿维拉U21 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 8 | 评分平均 | 6.82 |
控球率 | 50.6 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 6 |
射门次数平均 | 7.8 | 射正次数平均 | 4 |
射正率 | 51.28 | 进球率 | 15.38 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 453.6 |
传球成功率 | 81.44 | 关键传球次数平均 | 6.2 |
过人次数平均 | 9 | 被侵犯次数平均 | 11.4 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 12.4 |
拦截次数平均 | 8.2 | 犯规次数平均 | 8 |
造越位次数平均 | 3.2 | 解围次数平均 | 25.6 |
致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.8 | 错失绝佳机会次数总数 | 7 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 10 |
夺回球权次数平均 | 19.4 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿斯顿维拉U21 | 比赛场次 | 17 |
黄牌总数 | 34 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 35.29 | 进球数总数 | 21 |
失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 5.59 | 射正次数平均 | 5.24 |
射正率 | 93.68 | 进球率 | 22.11 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.59 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科尔·布兰尼根 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里戈·福特斯 | 4 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥马尔·赫德尔 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卢卡·林奇 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兰德·埃默里 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·帕维 | 7 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉德利·布罗斯 | 9 | 3 | 598 | 1 | 1 | 1 | 0 |
博加德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔·齐奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布巴卡尔·卡马拉 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰隆·明斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治·海明斯 | 7 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊-拉尼·爱德华兹 | 4 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森·科彻 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山姆·普罗克特 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米克尔·巴恩斯 | 5 | 4 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 |
凯恩·泰勒 | 14 | 3 | 1046 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西尔·斯温克尔斯 | 5 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 |
特里斯顿·罗 | 14 | 2 | 1131 | 1 | 1 | 1 | 0 |
贾马尔丁·吉莫 | 15 | 3 | 1002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
艾丹·博兰德 | 17 | 2 | 1376 | 0 | 2 | 3 | 0 |
本·布罗乔 | 11 | 4 | 557 | 4 | 1 | 0 | 0 |
山姆·刘易斯 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比·摩尔 | 9 | 0 | 679 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蒂埃里·卡苏库尼亚 | 13 | 4 | 887 | 0 | 0 | 6 | 0 |
卡丹·扬 | 9 | 0 | 634 | 0 | 2 | 1 | 0 |
凯里·皮埃尔 | 12 | 3 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·卢茨 | 6 | 5 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 |
托德·阿尔科克 | 15 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 2 | 0 |
罗里·威尔逊 | 3 | 0 | 238 | 1 | 0 | 2 | 0 |
特拉维斯·帕特森 | 11 | 1 | 892 | 1 | 1 | 3 | 0 |
伊桑·阿蒙森-戴 | 14 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克尔·史密斯 | 6 | 0 | 525 | 0 | 0 | 2 | 0 |
里科·理查兹 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿斯顿维拉U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿斯顿维拉U21队录像
- 暂无相关录像
阿斯顿维拉U21队集锦
- 暂无相关集锦