阿拉德联队资料
- 基本信息
-
球队名:阿拉德联
- 球队名称(全称):阿拉德联
- 球队英文名称(简称):UTA Arad
- 球队英文名称(全称):UTA Arad
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Romania
- 参加赛事:罗甲附加赛(降级组)
-
21:45
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
23:15
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
罗甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
球队赛季数据
球会友谊
罗马尼亚杯
罗甲
罗甲附加赛(降级组)
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉德联 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
罗马尼亚杯 24/25
参与赛事名称 | 罗马尼亚杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉德联 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
罗甲 24/25
参与赛事名称 | 罗甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉德联 | 比赛场次 | 30 |
黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 6.6 | 评分平均 | 6.87 |
控球率 | 42.67 | 进球数总数 | 28 |
失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 18 |
射门次数平均 | 12.13 | 射正次数平均 | 4.03 |
射正率 | 33.24 | 进球率 | 7.69 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 355.07 |
传球成功率 | 72.82 | 关键传球次数平均 | 8.8 |
过人次数平均 | 6 | 被侵犯次数平均 | 11.17 |
越位次数平均 | 1.87 | 抢断次数平均 | 14.8 |
拦截次数平均 | 9.7 | 犯规次数平均 | 11.13 |
造越位次数平均 | 1.27 | 解围次数平均 | 30.57 |
致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 11 |
扑救次数平均 | 3.87 | 错失绝佳机会次数总数 | 21 |
把握绝佳机会次数总数 | 15 | 创造绝佳机会次数总数 | 36 |
夺回球权次数平均 | 19.4 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
罗甲附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 罗甲附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉德联 | 比赛场次 | 9 |
黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 15 | 评分平均 | 6.9 |
控球率 | 44.22 | 进球数总数 | 15 |
失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 13 |
射门次数平均 | 12 | 射正次数平均 | 4.78 |
射正率 | 39.81 | 进球率 | 13.89 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 363.33 |
传球成功率 | 73.88 | 关键传球次数平均 | 8.78 |
过人次数平均 | 6.44 | 被侵犯次数平均 | 11.22 |
越位次数平均 | 2.56 | 抢断次数平均 | 18.56 |
拦截次数平均 | 7.22 | 犯规次数平均 | 11.56 |
造越位次数平均 | 1.44 | 解围次数平均 | 23 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.78 | 错失绝佳机会次数总数 | 10 |
把握绝佳机会次数总数 | 7 | 创造绝佳机会次数总数 | 17 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
罗甲附加赛(降级组)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德里安·德拉戈斯 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·佐里 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科内尔·拉帕 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔赫尔·拉苏尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼斯·赫雷兹达克 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩古西·埃芬 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玛丽安·丹丘 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里诺斯·齐尼斯 | 2 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瓦伦丁·科斯塔什 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克·奥蒙蒂 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本杰明·范杜尔曼 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克里斯蒂安·米哈伊 | 2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姆波库 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉兹万·特里夫 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚历山德鲁·本加 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
易卜拉希马·孔戴 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米安·杜索 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德扬·伊利耶夫 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿拉德联队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿拉德联队录像
- 暂无相关录像
阿拉德联队集锦
- 暂无相关集锦