格鲁德队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:格鲁德
 - 球队名称(全称):格鲁德
 - 球队英文名称(简称):Grorud
 - 球队英文名称(全称):Grorud IL
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Norway
 - 参加赛事:挪乙2
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                挪乙2
                                                球会友谊
                                                挪威杯
                                            挪乙2 2025
| 参与赛事名称 | 挪乙2 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁德 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 51 | 进球数总数 | 0 | 
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 9 | 射正次数平均 | 4 | 
| 射正率 | 44.44 | 进球率 | 0 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 | 
挪乙2 2024
| 参与赛事名称 | 挪乙2 | 赛季 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁德 | 比赛场次 | 26 | 
| 黄牌总数 | 22 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 38 | 进球数总数 | 73 | 
| 失球数总数 | 45 | 助攻数总数 | 1 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 5.85 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁德 | 比赛场次 | 8 | 
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 | 
| 失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
挪威杯 2024
| 参与赛事名称 | 挪威杯 | 赛季 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁德 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 | 
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 | 
球员赛季数据
                                            暂无数据
格鲁德队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    格鲁德队录像
- 暂无相关录像
 
格鲁德队集锦
- 暂无相关集锦
 
