拉斯维加斯光队资料
- 基本信息
-
球队名:拉斯维加斯光
- 球队名称(全称):拉斯维加斯光
- 球队英文名称(简称):Las Vegas
- 球队英文名称(全称):Las Vegas Lights FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:United States
- 参加赛事:美冠联
球队赛季数据
美冠联
球会友谊
美职联季前赛
美冠联季后赛
美公开杯
美冠联 2025
参与赛事名称 | 美冠联 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉斯维加斯光 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 7.5 | 评分平均 | 6.81 |
控球率 | 36.5 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 7.5 | 射正次数平均 | 2.5 |
射正率 | 33.33 | 进球率 | 20 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 317 |
传球成功率 | 79.5 | 关键传球次数平均 | 4.5 |
过人次数平均 | 5.5 | 被侵犯次数平均 | 16.5 |
越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 12.5 |
拦截次数平均 | 3 | 犯规次数平均 | 8.5 |
造越位次数平均 | 0.5 | 解围次数平均 | 23 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 2.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 32 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉斯维加斯光 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美职联季前赛 2025
参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉斯维加斯光 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美冠联季后赛 2024
参与赛事名称 | 美冠联季后赛 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉斯维加斯光 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 7.1 |
控球率 | 68 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 12.33 | 射正次数平均 | 3.67 |
射正率 | 29.73 | 进球率 | 2.7 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 608 |
传球成功率 | 86.46 | 关键传球次数平均 | 7 |
过人次数平均 | 7.67 | 被侵犯次数平均 | 15.67 |
越位次数平均 | 0.33 | 抢断次数平均 | 17 |
拦截次数平均 | 6.67 | 犯规次数平均 | 12 |
造越位次数平均 | 4 | 解围次数平均 | 12 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美公开杯 2024
参与赛事名称 | 美公开杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉斯维加斯光 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 10 | 评分平均 | 6.85 |
控球率 | 54.5 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 15.5 | 射正次数平均 | 3.5 |
射正率 | 22.58 | 进球率 | 9.68 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 529 |
传球成功率 | 81.66 | 关键传球次数平均 | 11.5 |
过人次数平均 | 7.5 | 被侵犯次数平均 | 17.5 |
越位次数平均 | 2.5 | 抢断次数平均 | 19.5 |
拦截次数平均 | 12 | 犯规次数平均 | 12 |
造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 18.5 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
拉斯维加斯光队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
拉斯维加斯光队录像
- 暂无相关录像
拉斯维加斯光队集锦
- 暂无相关集锦