斯帕肯堡队资料
- 基本信息
-
球队名:斯帕肯堡
- 球队名称(全称):斯帕肯堡
- 球队英文名称(简称):Spakenburg
- 球队英文名称(全称):SV Spakenburg
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Netherlands
- 参加赛事:荷丙
球队赛季数据
荷兰杯
荷丙
荷兰杯 24/25
参与赛事名称 | 荷兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 斯帕肯堡 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.82 |
控球率 | 46 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 22 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 27.27 | 进球率 | 9.09 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 481 |
传球成功率 | 70.06 | 关键传球次数平均 | 14 |
过人次数平均 | 11 | 被侵犯次数平均 | 13 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 16 |
拦截次数平均 | 7 | 犯规次数平均 | 13 |
造越位次数平均 | 4 | 解围次数平均 | 46 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 6 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
荷丙 24/25
参与赛事名称 | 荷丙 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 斯帕肯堡 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 24 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 35.35 | 进球数总数 | 54 |
失球数总数 | 31 | 助攻数总数 | 16 |
射门次数平均 | 3.88 | 射正次数平均 | 4.15 |
射正率 | 106.93 | 进球率 | 53.47 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.04 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
斯帕肯堡队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
斯帕肯堡队录像
- 暂无相关录像
斯帕肯堡队集锦
- 暂无相关集锦