吉尔莫特队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:吉尔莫特
 - 球队名称(全称):吉尔莫特
 - 球队英文名称(简称):Gyirmót FC
 - 球队英文名称(全称):Gyirmót FC Győr
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Hungary
 - 参加赛事:匈乙
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                匈牙利杯
                                                匈乙
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 吉尔莫特 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 | 
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
匈牙利杯 24/25
| 参与赛事名称 | 匈牙利杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 吉尔莫特 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
匈乙 24/25
| 参与赛事名称 | 匈乙 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 吉尔莫特 | 比赛场次 | 22 | 
| 黄牌总数 | 58 | 红牌总数 | 3 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 30.45 | 进球数总数 | 32 | 
| 失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 1 | 
| 射门次数平均 | 3.18 | 射正次数平均 | 3.77 | 
| 射正率 | 118.57 | 进球率 | 45.71 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.64 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                匈乙
                                                匈牙利杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴纳巴斯·凯奇凯斯 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 叶夫根尼·基春 | 6 | 4 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 马尔科·克莱门 | 6 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 米兰·帕普 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 佐尔特·加多斯 | 6 | 1 | 349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 雷纳托·罗兹 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 爱德华·鲁萨克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 本斯·奥明格 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿达姆·米克尼奥奇基 | 12 | 10 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马克·马达拉斯 | 21 | 1 | 1543 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 皮什丘尔 | 17 | 7 | 1098 | 5 | 0 | 3 | 1 | 
| 亚诺斯·莫尔纳尔 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿达姆·哈伊杜 | 16 | 4 | 1049 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 诺伯特·基斯 | 11 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 文斯·塞吉 | 11 | 6 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马特·亚当切克 | 19 | 7 | 1051 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 拉杰蒙德·霍瓦斯 | 20 | 0 | 1627 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 马特·卡托纳 | 20 | 0 | 1776 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 乌格莱 | 18 | 1 | 1377 | 6 | 1 | 4 | 0 | 
| 多米尼克·科瓦奇 | 15 | 8 | 740 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 马丁·胡达克 | 16 | 6 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 马克·赫勒姆拜 | 17 | 3 | 1348 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 维克多·科尔格 | 17 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 大卫·胡达克 | 18 | 1 | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 本斯·兰伊 | 15 | 2 | 1052 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 哈什福尔维 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶夫根尼·基春 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 米兰·帕普 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐尔特·加多斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乌格莱 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 皮什丘尔 | 2 | 2 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 雷纳托·罗兹 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 本斯·兰伊 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亚诺斯·莫尔纳尔 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 诺伯特·基斯 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 阿达姆·米克尼奥奇基 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴纳巴斯·凯奇凯斯 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 拉杰蒙德·霍瓦斯 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 维克多·科尔格 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多米尼克·科瓦奇 | 2 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马克·赫勒姆拜 | 2 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马克·马达拉斯 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 马特·卡托纳 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马特·亚当切克 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 文斯·塞吉 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马丁·胡达克 | 2 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
吉尔莫特队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    吉尔莫特队录像
- 暂无相关录像
 
吉尔莫特队集锦
- 暂无相关集锦
 
