克雷姆斯队资料
- 基本信息
-
球队名:克雷姆斯
- 球队名称(全称):克雷姆斯
- 球队英文名称(简称):Kremser SC
- 球队英文名称(全称):Kremser SC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Austria
- 参加赛事:奥丙东
球队赛季数据
球会友谊
奥丙东
奥地利杯
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 克雷姆斯 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
奥丙东 24/25
参与赛事名称 | 奥丙东 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 克雷姆斯 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 4 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 20.89 | 进球数总数 | 36 |
失球数总数 | 22 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 1.56 | 射正次数平均 | 4.33 |
射正率 | 278.57 | 进球率 | 128.57 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
奥地利杯 24/25
参与赛事名称 | 奥地利杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 克雷姆斯 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球员赛季数据
奥地利杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贝内迪克特·马尔蒂奇 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特乌斯·哈尔默 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保罗·雅格 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·阿列克谢耶夫 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托拜厄斯·梅辛 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法比安·埃根费尔纳 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西蒙·坦普尔 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗洛里安·西特萨姆 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·科格鲍尔 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈坎·格克切克 | 1 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 |
克里斯托夫·里格勒 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克雷姆斯队录像
- 暂无相关录像
克雷姆斯队集锦
- 暂无相关集锦