桑德兰U21队资料
- 基本信息
-
球队名:桑德兰U21
- 球队名称(全称):桑德兰U21
- 球队英文名称(简称):Sunderland U21
- 球队英文名称(全称):Sunderland AFC U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
英超国际杯
英U21联赛杯
英超二级1组
英超国际杯 24/25
| 参与赛事名称 | 英超国际杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 桑德兰U21 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 3 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英U21联赛杯 24/25
| 参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 桑德兰U21 | 比赛场次 | 7 |
| 黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 15 |
| 失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 2 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
| 参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 桑德兰U21 | 比赛场次 | 17 |
| 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 38.24 | 进球数总数 | 44 |
| 失球数总数 | 30 | 助攻数总数 | 24 |
| 射门次数平均 | 6.59 | 射正次数平均 | 6.65 |
| 射正率 | 100.89 | 进球率 | 39.29 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.71 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马库斯·尼尔 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹森·西尔特 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利克斯·斯科特 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·莱特富特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚伦·钟 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·尼尔德 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬·杰拉古斯安 | 7 | 3 | 449 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 杰克·惠特克 | 4 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·阿卜杜拉希 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·班布里奇 | 7 | 0 | 602 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 阿隆·康诺利 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 纳扎瑞·卢森 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·卡梅隆 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本·金顿 | 6 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯·沃尔什 | 10 | 2 | 704 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 马歇尔·伯克 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 约瑟夫·安德森 | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 米兰·阿莱克西奇 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉·巴 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阿迪勒 | 2 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 特雷·塞缪尔-奥贡苏伊 | 8 | 0 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·琼斯 | 11 | 3 | 674 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 杰克·沃特斯 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库巴·米切尔 | 4 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里森·琼斯 | 11 | 1 | 927 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 伊西多 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·贝尔 | 13 | 2 | 1052 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·巴拉德 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡登·凯利 | 5 | 3 | 317 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 托马斯·拉弗里 | 17 | 2 | 1381 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 蒂穆尔·图特罗夫 | 9 | 2 | 612 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 本·克朗普顿 | 5 | 0 | 448 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 埃利亚斯·伦茨 | 10 | 6 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 简森·琼斯 | 15 | 4 | 972 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 汤姆·沃森 | 6 | 0 | 514 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 本·米德尔马斯 | 15 | 1 | 1274 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 扎克·约翰逊 | 3 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 特里亚蒂斯 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰维森·本内特 | 5 | 0 | 391 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 凯莱奇·奇布埃泽 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·塞梅多 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·安德森 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊恩·波韦达 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德兰U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
桑德兰U21队录像
- 暂无相关录像
桑德兰U21队集锦
- 暂无相关集锦
