斯托克城U21队资料
- 基本信息
-
球队名:斯托克城U21
- 球队名称(全称):斯托克城U21
- 球队英文名称(简称):Stoke U21
- 球队英文名称(全称):Stoke City U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英超二级1组
球队赛季数据
英超二级1组
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 斯托克城U21 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 53 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 41.67 | 进球数总数 | 19 |
失球数总数 | 42 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 7.17 | 射正次数平均 | 3.33 |
射正率 | 46.51 | 进球率 | 14.73 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.94 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·马伊 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃尔·凯塔 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费沃尔·法武尼 | 4 | 0 | 355 | 0 | 1 | 1 | 0 |
劳伦斯·贾尼 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁本·柯利 | 6 | 0 | 517 | 2 | 0 | 1 | 0 |
阿德里尔·沃克 | 5 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃姆雷·泰兹格尔 | 3 | 0 | 270 | 8 | 0 | 2 | 0 |
维迪加尔 | 4 | 0 | 318 | 2 | 1 | 1 | 0 |
本·皮尔森 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰克·博纳姆 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博桑·拉瓦尔 | 5 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西德·阿吉纳 | 5 | 0 | 430 | 0 | 1 | 1 | 0 |
拉斐尔·奥泰格巴约 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃尔·加特赛德-凯利 | 4 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈维·瓦茨 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂·格罗根 | 9 | 4 | 575 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贾登·迪克森 | 8 | 0 | 670 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埃利奥特·费恩 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔菲·布鲁克斯 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩尼斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷迪·安德森 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基隆·威洛克斯 | 7 | 5 | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 |
苏莱曼·西迪贝 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维克多·格罗梅克 | 13 | 5 | 798 | 0 | 3 | 3 | 0 |
欧文·鲍威尔 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺亚·库珀 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯·吉玛 | 7 | 1 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迪恩·阿德科亚 | 8 | 1 | 603 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰克·格里芬 | 16 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 5 | 0 |
凯克·杰弗斯 | 9 | 4 | 544 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贾登·米尔斯 | 7 | 2 | 478 | 0 | 1 | 2 | 0 |
奇农索·奇布埃泽 | 14 | 5 | 763 | 1 | 0 | 4 | 0 |
内森·洛维 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
乔什·比克顿 | 9 | 0 | 810 | 1 | 1 | 3 | 0 |
威廉·史密斯 | 7 | 1 | 516 | 0 | 0 | 3 | 0 |
贾菲特·马通多 | 5 | 3 | 184 | 0 | 1 | 2 | 0 |
达里乌斯·利普修克 | 13 | 0 | 1106 | 1 | 0 | 2 | 0 |
汤米·西姆金 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·格里菲斯 | 16 | 3 | 1153 | 1 | 0 | 5 | 0 |
卢克·巴德利-摩根 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯托克城U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
斯托克城U21队录像
- 暂无相关录像
斯托克城U21队集锦
- 暂无相关集锦