西布朗维奇U21队资料
- 基本信息
-
球队名:西布朗维奇U21
- 球队名称(全称):西布朗维奇U21
- 球队英文名称(简称):West Brom U21
- 球队英文名称(全称):West Bromwich Albion U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
英U21联赛杯
英超二级1组
英U21联赛杯 24/25
| 参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 西布朗维奇U21 | 比赛场次 | 8 |
| 黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 15 |
| 失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
| 参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 西布朗维奇U21 | 比赛场次 | 17 |
| 黄牌总数 | 30 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 32.35 | 进球数总数 | 28 |
| 失球数总数 | 37 | 助攻数总数 | 14 |
| 射门次数平均 | 5.47 | 射正次数平均 | 4.24 |
| 射正率 | 77.42 | 进球率 | 30.11 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.71 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔菲·莫恩 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯·莫里什 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐特·兰杰 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米勒·麦克唐纳 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达里尔·迪克 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞米·阿贾伊 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·柯顿 | 3 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 贾马尔·穆罕默德 | 5 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷耶斯·克利里 | 1 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·杜邦 | 3 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马修·克劳瑟 | 3 | 1 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪韦恩·翁耶马奇 | 3 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃文·汉弗莱斯 | 7 | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·沃利斯 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·博斯托克 | 7 | 0 | 528 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 泰德·坎恩 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉波塔 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯代尔斯 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德万特·科尔 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·奇梅兹里 | 6 | 2 | 345 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 迈克尔·帕克 | 13 | 5 | 799 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马特·理查兹 | 5 | 1 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历克斯·威廉姆斯 | 9 | 2 | 685 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 伊德里萨·阿米赫尔 | 11 | 5 | 640 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科尔·迪明 | 11 | 3 | 757 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 阿德里尔·沃克 | 4 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·曼迪 | 6 | 2 | 325 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伊索萨·苏莱 | 12 | 3 | 807 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 穆罕默德·迪奥曼德 | 12 | 1 | 986 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 迪戈·尼尔森 | 16 | 0 | 1413 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 凯文·姆富安巴 | 5 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿基尔·希金斯 | 11 | 2 | 790 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 哈里·惠特威尔 | 13 | 0 | 1127 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 芬顿·希尔德 | 7 | 0 | 564 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乔什·肖 | 9 | 1 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本·西塞 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯·霍尔 | 9 | 1 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫·法尔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西布朗维奇U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
西布朗维奇U21队录像
- 暂无相关录像
西布朗维奇U21队集锦
- 暂无相关集锦
