德比郡U21队资料
- 基本信息
-
球队名:德比郡U21
- 球队名称(全称):德比郡U21
- 球队英文名称(简称):Derby U21
- 球队英文名称(全称):Derby County U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
球队赛季数据
英U21联赛杯
英超二级1组
英U21联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 德比郡U21 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 12 |
失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 德比郡U21 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 34 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 36.11 | 进球数总数 | 25 |
失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 5.33 | 射正次数平均 | 4.61 |
射正率 | 86.46 | 进球率 | 26.04 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.39 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
里奥·卡诺维尔 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰罗姆·理查兹 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧文·伊姆斯 | 5 | 2 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马塞尔·托拉 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克·戈登 | 4 | 1 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贾斯汀·奥贡托卢 | 4 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德米安·阿古斯汀 | 5 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·埃文斯 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔万达·奇雷瓦 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·沃德 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰登·戴维森 | 6 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康纳·华盛顿 | 2 | 0 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 |
约翰逊·奥松 | 7 | 1 | 448 | 2 | 1 | 0 | 0 |
杰克·鲁尼 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德贾恩·布朗 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈雷·普莱斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿迪萨·奥萨扬德 | 8 | 3 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿格巴沃迪凯祖 | 4 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利·高夫 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·沙特尔 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安·巴特利 | 3 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里斯坦·吉尔 | 13 | 1 | 1077 | 1 | 1 | 3 | 0 |
克鲁兹·艾伦 | 15 | 2 | 1179 | 2 | 4 | 4 | 0 |
列侬·惠尔顿 | 12 | 1 | 981 | 6 | 0 | 1 | 0 |
凯·罗宾逊 | 15 | 1 | 1293 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杰克·佩里 | 15 | 3 | 1052 | 1 | 1 | 3 | 0 |
丹尼尔·考克斯 | 8 | 3 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尼尔·麦克安德鲁 | 11 | 5 | 668 | 2 | 0 | 1 | 0 |
莱利·莫洛尼 | 14 | 2 | 1053 | 1 | 1 | 3 | 0 |
亚历克斯·斯蒂皮恩-伊乌梅内 | 10 | 2 | 608 | 1 | 0 | 3 | 0 |
哈里·霍金斯 | 10 | 5 | 614 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰克·汤普森 | 7 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷迪·特利 | 16 | 2 | 1126 | 0 | 0 | 4 | 0 |
伊曼纽尔·伊莱桑米 | 10 | 7 | 418 | 3 | 1 | 0 | 0 |
莫滕·斯宾塞 | 6 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦·罗宾逊 | 12 | 0 | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 |
本·拉德克利夫 | 3 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·巴德尔 | 7 | 1 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杰里·耶茨 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德比郡U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
德比郡U21队录像
- 暂无相关录像
德比郡U21队集锦
- 暂无相关集锦