皇家君主队资料
- 基本信息
-
球队名:皇家君主
- 球队名称(全称):皇家君主
- 球队英文名称(简称):Real Monarchs
- 球队英文名称(全称):Real Monarchs SLC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:United States
- 参加赛事:巴拉圭甲(秋季)
球队赛季数据
美公开杯
MLS发展联盟
美公开杯 2025
参与赛事名称 | 美公开杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家君主 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 11 | 评分平均 | 6.87 |
控球率 | 71 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 18 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 33.33 | 进球率 | 5.56 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 743 |
传球成功率 | 85.73 | 关键传球次数平均 | 16 |
过人次数平均 | 5 | 被侵犯次数平均 | 17 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 16 |
拦截次数平均 | 10 | 犯规次数平均 | 15 |
造越位次数平均 | 6 | 解围次数平均 | 21 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 1 |
夺回球权次数平均 | 50 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
MLS发展联盟 2025
参与赛事名称 | MLS发展联盟 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家君主 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 49 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 14 | 射正次数平均 | 10 |
射正率 | 71.43 | 进球率 | 21.43 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球员赛季数据
MLS发展联盟
美公开杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利亚姆·奥加拉 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鲁本·梅萨勒斯 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫苏斯·巴里亚 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比·亨利 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·詹宁斯 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·科克弗利特 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汤米·席尔瓦 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾登·赫扎卡尼 | 1 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
欧文·安德森 | 2 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥马尔·马尔克斯 | 2 | 0 | 149 | 1 | 2 | 0 | 0 |
卢卡·莫伊萨 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎维尔·戈佐 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺埃尔·卡利斯坎 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克塞尔·凯 | 2 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格里芬·狄龙 | 2 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
扎克·法恩斯沃斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 |
韦斯利·夏皮 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼奥·里克尔梅 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·奥加拉 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卢伊克·阿贾拉拉 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鲁本·梅萨勒斯 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·詹宁斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·科克弗利特 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷森·卡特 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧文·安德森 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥马尔·马尔克斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡·莫伊萨 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺埃尔·卡利斯坎 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 |
格里芬·狄龙 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汤米·席尔瓦 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比·亨利 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扎克·法恩斯沃斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦斯利·夏皮 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
皇家君主队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
皇家君主队录像
- 暂无相关录像
皇家君主队集锦
- 暂无相关集锦