圣地亚哥流浪者队资料
- 基本信息
-
球队名:圣地亚哥流浪者
- 球队名称(全称):圣地亚哥流浪者
- 球队英文名称(简称):Wanderers
- 球队英文名称(全称):Santiago Wanderers
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Chile
- 参加赛事:智利杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
智利甲B
智利杯
智利甲B 2025
| 参与赛事名称 | 智利甲B | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣地亚哥流浪者 | 比赛场次 | 5 |
| 黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 20.4 | 进球数总数 | 7 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 10.8 | 射正次数平均 | 4.2 |
| 射正率 | 38.89 | 进球率 | 12.96 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0.4 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 10.6 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0.4 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
智利杯 2025
| 参与赛事名称 | 智利杯 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 圣地亚哥流浪者 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 5 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
智利甲B
2025
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡米洛·阿斯特罗萨 | 2 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·夸德拉 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛朗哥·库比洛斯 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托瓦尔·庞塞 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华金·席尔瓦 | 3 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴利亚达雷斯 | 4 | 4 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 塞尔吉奥·费利佩 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃斯特万·卢科 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·奥帕佐 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多·帕拉 | 5 | 5 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 华金·佩雷拉 | 5 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 维克多·冈萨雷斯 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·加蒂卡 | 5 | 0 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·埃斯皮诺萨 | 5 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·阿里亚斯 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若斯帕波洛·蒙雷亚尔 | 4 | 1 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 约翰·萨拉斯 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·托雷斯 | 5 | 0 | 436 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 莱昂德罗·纳瓦罗 | 4 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 若热·卢纳 | 5 | 0 | 411 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 爱德华多·米兰达 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·维拉斯奎兹 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣地亚哥流浪者队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
圣地亚哥流浪者队录像
- 暂无相关录像
圣地亚哥流浪者队集锦
- 暂无相关集锦
