FC布泽乌队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:FC布泽乌
 - 球队名称(全称):FC布泽乌
 - 球队英文名称(简称):FC Buzau
 - 球队英文名称(全称):FC Buzău
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Romania
 - 参加赛事:罗甲附加赛(降级组)
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                罗马尼亚杯
                                                罗甲
                                                罗乙附加赛(升级组)
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | FC布泽乌 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
罗马尼亚杯 24/25
| 参与赛事名称 | 罗马尼亚杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | FC布泽乌 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 | 
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 | 
罗甲 24/25
| 参与赛事名称 | 罗甲 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | FC布泽乌 | 比赛场次 | 30 | 
| 黄牌总数 | 68 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 6.53 | 评分平均 | 6.77 | 
| 控球率 | 46.17 | 进球数总数 | 25 | 
| 失球数总数 | 51 | 助攻数总数 | 18 | 
| 射门次数平均 | 10.33 | 射正次数平均 | 3.4 | 
| 射正率 | 32.9 | 进球率 | 8.06 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 384.27 | 
| 传球成功率 | 74.88 | 关键传球次数平均 | 7.47 | 
| 过人次数平均 | 7.03 | 被侵犯次数平均 | 13.9 | 
| 越位次数平均 | 1.97 | 抢断次数平均 | 13.93 | 
| 拦截次数平均 | 10.3 | 犯规次数平均 | 10.63 | 
| 造越位次数平均 | 1.83 | 解围次数平均 | 24.4 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 6 | 失误导致被射门总数 | 10 | 
| 扑救次数平均 | 3.3 | 错失绝佳机会次数总数 | 23 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 8 | 创造绝佳机会次数总数 | 31 | 
| 夺回球权次数平均 | 19.33 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
罗乙附加赛(升级组) 23/24
| 参与赛事名称 | 罗乙附加赛(升级组) | 赛季 | 23/24 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | FC布泽乌 | 比赛场次 | 10 | 
| 黄牌总数 | 20 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 46.2 | 进球数总数 | 12 | 
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 3.1 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                罗甲附加赛(降级组)
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山德鲁·伊斯凡 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亚历山德鲁·吉帕 | 2 | 0 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 德拉戈斯·阿尔布 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 皮尔维列斯库 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卢卡·米哈伊 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫·塔瓦雷斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 詹姆斯·西利基 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 奇兰尼 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 维托 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德诺伊尔 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丹尼斯·杜米特拉斯库 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贝纳文特 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凯文·卢卡森 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 迈克·塞斯托 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多利安·雷利安 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 普埃尔托 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
FC布泽乌队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    FC布泽乌队录像
- 暂无相关录像
 
FC布泽乌队集锦
- 暂无相关集锦
 
