清化队资料
- 基本信息
-
球队名:清化
- 球队名称(全称):清化
- 球队英文名称(简称):Thanh Hoa FC
- 球队英文名称(全称):Dong A Thanh Hoa FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Vietnam
- 参加赛事:越南联
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
越南杯
越南联
越南超级杯
东盟锦
越南联附加赛(冠军组)
越南杯 24/25
| 参与赛事名称 | 越南杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 清化 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
越南联 24/25
| 参与赛事名称 | 越南联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 清化 | 比赛场次 | 16 |
| 黄牌总数 | 28 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 28 | 进球数总数 | 22 |
| 失球数总数 | 14 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 5 | 射正次数平均 | 4.06 |
| 射正率 | 81.25 | 进球率 | 27.5 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 7.69 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
越南超级杯 2024
| 参与赛事名称 | 越南超级杯 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 清化 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
东盟锦 24/25
| 参与赛事名称 | 东盟锦 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 清化 | 比赛场次 | 5 |
| 黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
越南联附加赛(冠军组) 2023
| 参与赛事名称 | 越南联附加赛(冠军组) | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 清化 | 比赛场次 | 7 |
| 黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 6.29 | 进球数总数 | 7 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
东盟锦
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阮玉美 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎文胜 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东吴河 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Phi Ha | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阮泰山 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武阮皇 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑宣黄 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄泰平 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尹玉新 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丁越图 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阮清龙 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿蜜 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚戈·拉莫斯 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·安东尼奥 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清化队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
清化队录像
- 暂无相关录像
清化队集锦
- 暂无相关集锦
