萨雷斯队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:萨雷斯
 - 球队名称(全称):萨雷斯
 - 球队英文名称(简称):Xerez
 - 球队英文名称(全称):Xerez CD
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Spain
 - 参加赛事:西协乙4
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                国王杯
                                                西协乙4
                                            国王杯 24/25
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 萨雷斯 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 | 
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
西协乙4 24/25
| 参与赛事名称 | 西协乙4 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 萨雷斯 | 比赛场次 | 27 | 
| 黄牌总数 | 81 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 50.04 | 进球数总数 | 23 | 
| 失球数总数 | 18 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 4.3 | 射正次数平均 | 4.37 | 
| 射正率 | 101.72 | 进球率 | 19.83 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.59 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                国王杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳内·加西亚 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿德里·瓦连特 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫·桑蒂斯特班 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 查拉夫·陶瓦利 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亚历克斯·德尔里奥 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞尔吉奥·洛佩斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 阿梅恩戈尔·科尔 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 阿德里安·罗德里格斯 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈维·米斯夫特 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大卫·加西亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 迭戈·多明格斯 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安东尼奥·桑托斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 拉蒙·加西亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉奥瓦尼·巴尔巴 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 何塞特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 亚戈·迪亚兹 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
萨雷斯队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    萨雷斯队录像
- 暂无相关录像
 
萨雷斯队集锦
- 暂无相关集锦
 
