卡里克流浪者队资料
- 基本信息
-
球队名:卡里克流浪者
- 球队名称(全称):卡里克流浪者
- 球队英文名称(简称):Carrick
- 球队英文名称(全称):Carrick Rangers FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Northern Ireland
- 参加赛事:北爱超附加赛(降级组)
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:30
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
02:45
北爱超附加赛(降级组)
1 : 3已结束
球队赛季数据
北爱超附加赛(降级组)
北爱尔兰杯
北爱联赛杯
北爱超
北爱超附加赛(欧协联资格)
北爱超附加赛(降级组) 24/25
参与赛事名称 | 北爱超附加赛(降级组) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 13 | 射正次数平均 | 4 |
射正率 | 30.77 | 进球率 | 7.69 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
北爱超附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 北爱超附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 16.6 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 2.6 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱尔兰杯 24/25
参与赛事名称 | 北爱尔兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 北爱联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱超 24/25
参与赛事名称 | 北爱超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 32 |
黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 1.31 | 进球数总数 | 24 |
失球数总数 | 45 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 1.44 | 射正次数平均 | 1.16 |
射正率 | 80.43 | 进球率 | 52.17 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.03 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱超附加赛(欧协联资格) 23/24
参与赛事名称 | 北爱超附加赛(欧协联资格) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡里克流浪者 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球员赛季数据
北爱超附加赛(降级组)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
约书亚·安德鲁斯 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·黑斯廷斯 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼·普尔基斯 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内达斯·马丘莱蒂斯 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西南·克劳卡斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·库什利 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·克劳 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克·奥布莱恩 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锡安·奥马利 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克·麦卡洛 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本杰明·布坎南-罗尔斯顿 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库尔蒂斯·福赛斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗斯·格兰丁宁 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡里克流浪者队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
卡里克流浪者队录像
- 暂无相关录像
卡里克流浪者队集锦
- 暂无相关集锦