耶路撒冷夏普尔队资料
- 基本信息
-
球队名:耶路撒冷夏普尔
- 球队名称(全称):耶路撒冷夏普尔
- 球队英文名称(简称):H. Jerusalem
- 球队英文名称(全称):Hapoel Jerusalem
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Israel
- 参加赛事:以超附加赛(降级组)
-
01:30
以超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:30
以超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
02:30
以超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
02:30
以超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
以超附加赛(降级组)
2 : 0已结束
球队赛季数据
以国家杯
以超
以超图杯
以超附加赛(降级组)
以国家杯 24/25
参与赛事名称 | 以国家杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 耶路撒冷夏普尔 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
以超 24/25
参与赛事名称 | 以超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 耶路撒冷夏普尔 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 59 | 红牌总数 | 8 |
争顶成功次数平均 | 6.31 | 评分平均 | 6.81 |
控球率 | 44.23 | 进球数总数 | 33 |
失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 22 |
射门次数平均 | 10.96 | 射正次数平均 | 4.23 |
射正率 | 38.6 | 进球率 | 11.58 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 326.89 |
传球成功率 | 78.99 | 关键传球次数平均 | 8 |
过人次数平均 | 6.58 | 被侵犯次数平均 | 13.27 |
越位次数平均 | 1.15 | 抢断次数平均 | 11.54 |
拦截次数平均 | 9.04 | 犯规次数平均 | 13.77 |
造越位次数平均 | 0.88 | 解围次数平均 | 21.08 |
致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 3.69 | 错失绝佳机会次数总数 | 23 |
把握绝佳机会次数总数 | 14 | 创造绝佳机会次数总数 | 37 |
夺回球权次数平均 | 22.69 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以超图杯 2024
参与赛事名称 | 以超图杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 耶路撒冷夏普尔 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以超附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 以超附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 耶路撒冷夏普尔 | 比赛场次 | 7 |
黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 12.57 | 评分平均 | 6.84 |
控球率 | 45 | 进球数总数 | 10 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 6 |
射门次数平均 | 10 | 射正次数平均 | 3.43 |
射正率 | 34.29 | 进球率 | 14.29 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 342.43 |
传球成功率 | 74.55 | 关键传球次数平均 | 7.29 |
过人次数平均 | 9 | 被侵犯次数平均 | 11.14 |
越位次数平均 | 0.86 | 抢断次数平均 | 12.57 |
拦截次数平均 | 11.57 | 犯规次数平均 | 11.71 |
造越位次数平均 | 1.43 | 解围次数平均 | 16.29 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.86 | 错失绝佳机会次数总数 | 5 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 7 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
耶路撒冷夏普尔队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
耶路撒冷夏普尔队录像
- 暂无相关录像
耶路撒冷夏普尔队集锦
- 暂无相关集锦