阿里安扎队资料
- 基本信息
-
球队名:阿里安扎
- 球队名称(全称):阿里安扎巴拿马
- 球队英文名称(简称):Alianza FC
- 球队英文名称(全称):Alianza FC Panama
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Panama
- 参加赛事:巴拿甲(秋季)
球队赛季数据
巴拿甲(秋季)
巴拿甲(春季)
巴拿甲(秋季) 2025
参与赛事名称 | 巴拿甲(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿里安扎 | 比赛场次 | 11 |
黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 31.45 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 8.18 | 射正次数平均 | 2.45 |
射正率 | 30 | 进球率 | 12.22 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.82 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
巴拿甲(春季) 2024
参与赛事名称 | 巴拿甲(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿里安扎 | 比赛场次 | 16 |
黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 29.75 | 进球数总数 | 14 |
失球数总数 | 16 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 2.56 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
巴拿甲(秋季)
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊格纳西奥·埃斯皮诺萨 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里卡多·麦克莱蒙特 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让·安布伊拉 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗兰多·罗德里格斯 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
里卡多·米特雷 | 5 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹泽尔·斯宾塞 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔·加塞斯 | 6 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰·杰罗·阿尔瓦拉多 | 7 | 3 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥马尔·瓦尔德拉玛 | 4 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗兰多·埃雷拉 | 9 | 4 | 523 | 0 | 0 | 4 | 1 |
雷纳尔迪诺·维利 | 8 | 5 | 364 | 2 | 0 | 1 | 0 |
曼努埃尔·罗德里格斯 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
迈凯尔·迪亚兹 | 4 | 2 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凯文·梅尔加 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
约翰·阿斯普里拉 | 9 | 0 | 788 | 2 | 0 | 1 | 0 |
黑因·瓜迪亚 | 6 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尔伯托·兰格尔 | 4 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔文·门多萨 | 10 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿尔西德斯·迪亚兹 | 10 | 4 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷尼尔·佩尔多莫 | 7 | 2 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安索尼·弗里亚斯 | 8 | 0 | 642 | 3 | 0 | 1 | 0 |
亚历杭德罗·伊尔伍德 | 7 | 0 | 591 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿道夫·马查多 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
达里奥·赖特 | 5 | 1 | 316 | 0 | 0 | 3 | 0 |
阿里安扎队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿里安扎队录像
- 暂无相关录像
阿里安扎队集锦
- 暂无相关集锦