霍拉马巴德队资料
- 基本信息
-
球队名:霍拉马巴德
- 球队名称(全称):霍拉马巴德
- 球队英文名称(简称):Kheybar FC
- 球队英文名称(全称):Kheybar Khorramabad FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Iran
- 参加赛事:伊朗超
球队赛季数据
伊朗杯
伊朗超
伊朗杯 24/25
参与赛事名称 | 伊朗杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 霍拉马巴德 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
伊朗超 24/25
参与赛事名称 | 伊朗超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 霍拉马巴德 | 比赛场次 | 23 |
黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 21.22 | 进球数总数 | 22 |
失球数总数 | 26 | 助攻数总数 | 7 |
射门次数平均 | 1.09 | 射正次数平均 | 1.17 |
射正率 | 108 | 进球率 | 88 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
伊朗超
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M·迪纳尔万德 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈吉吉 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·阿巴西 | 4 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈赫迪·古达齐 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·穆罕默迪 | 7 | 0 | 623 | 3 | 1 | 0 | 0 |
哈米德·哈吉加伊 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·萨贝里普尔 | 8 | 0 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿米尔侯赛因·杰迪 | 9 | 0 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 |
阿加詹普尔 | 5 | 0 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哈米德雷扎·扎鲁尼 | 4 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿米尔侯赛因·哈利勒扎德 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯赛因·诺霍德卡 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·纳德普尔 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫宾·德汉 | 9 | 3 | 578 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿里雷萨·阿米尔哈尼 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马苏德·莫赫比 | 11 | 4 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 |
托尼·巴蒂斯塔 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
穆罕默德塔哈·塔巴塔巴伊 | 11 | 8 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埃桑·侯赛尼 | 15 | 0 | 1249 | 0 | 1 | 3 | 0 |
阿米雷扎·泰穆里 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯赛因·阿巴格伊 | 21 | 1 | 1796 | 0 | 0 | 3 | 0 |
梅兰·艾哈迈迪 | 13 | 3 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法拉兹·埃马里 | 22 | 3 | 1680 | 4 | 1 | 2 | 0 |
莫森·塞菲德·乔海伊 | 16 | 8 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1 |
迈赫迪·阿卜迪 | 3 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿雷夫·罗斯塔米 | 12 | 3 | 782 | 1 | 2 | 0 | 0 |
穆赫森·塔哈尼 | 7 | 0 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法里德·阿米里 | 12 | 4 | 777 | 0 | 0 | 4 | 0 |
安东尼·阿库穆 | 8 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马勒基 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里雷萨·达格赫勒 | 12 | 0 | 995 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西纳·卡登普尔 | 17 | 2 | 1285 | 0 | 0 | 3 | 0 |
哈米德雷扎·塔赫卡尼 | 13 | 2 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迈赫达德·甘巴里 | 20 | 0 | 1661 | 5 | 0 | 2 | 0 |
阿里雷萨·纳吉扎德 | 8 | 1 | 524 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯文·博利 | 12 | 2 | 930 | 1 | 0 | 0 | 0 |
霍拉马巴德队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
霍拉马巴德队录像
- 暂无相关录像
霍拉马巴德队集锦
- 暂无相关集锦