雷科莱塔队资料
- 基本信息
-
球队名:雷科莱塔
- 球队名称(全称):雷科莱塔
- 球队英文名称(简称):D. Recoleta
- 球队英文名称(全称):Deportes Recoleta
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Chile
- 参加赛事:智利杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
智利甲B
智利杯
智利甲B 2025
| 参与赛事名称 | 智利甲B | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 雷科莱塔 | 比赛场次 | 5 |
| 黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 40.6 | 进球数总数 | 5 |
| 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 12.8 | 射正次数平均 | 4.2 |
| 射正率 | 32.81 | 进球率 | 7.81 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
智利杯 2025
| 参与赛事名称 | 智利杯 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 雷科莱塔 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
智利甲B
2025
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯托弗·马林 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·萨拉萨尔 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴斯蒂安·巴尔德斯 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·阿拉孔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富恩扎利达 | 3 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯蒂加里比亚 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 米克尔·阿吉纳雷纳 | 4 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维克多·巴斯克斯 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·冈萨雷斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·纳瓦罗 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海梅·巴尔加斯 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科·马丁 | 5 | 0 | 392 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔贝托·埃尔南德斯 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尼古拉斯·卡瓦哈尔 | 5 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·塞佩达 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 费利佩·阿尔瓦拉多 | 4 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·维维罗斯 | 5 | 1 | 368 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 伊格纳西奥·莱莫 | 5 | 0 | 432 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳迪奥·塞尔维蒂 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥·拉拉 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 奥斯卡·萨利纳斯 | 5 | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吉米·西斯特纳 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯皮诺萨 | 5 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷科莱塔队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
雷科莱塔队录像
- 暂无相关录像
雷科莱塔队集锦
- 暂无相关集锦
