利瓦迪亚U21队资料
- 基本信息
-
球队名:利瓦迪亚U21
- 球队名称(全称):塔林利瓦迪亚U21
- 球队英文名称(简称):Levadia U21
- 球队英文名称(全称):FCI Levadia U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Estonia
- 参加赛事:爱沙尼乙
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
爱沙尼乙
球会友谊
爱沙尼乙 2025
| 参与赛事名称 | 爱沙尼乙 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 利瓦迪亚U21 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 56.33 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 19.33 | 射正次数平均 | 6 |
| 射正率 | 31.03 | 进球率 | 3.45 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 13.33 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 利瓦迪亚U21 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
爱沙尼乙
2025
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬·汉博格 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托里·伊波罗 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆斯塔·巴 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·阿尼 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨利·贾弗瑞德 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎卡柳卡 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·阿布拉门科 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·多尔戈夫 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼基塔·穆拉夫约夫 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 休伯特·利夫 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔·西布尔 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米哈伊尔·朱曼金 | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·杜尼特斯 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·拉斯科夫 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 亨利·卡布里克 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尼基塔·康德拉茨基 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗密欧·安 | 4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔·萨卡里亚斯 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古瑟夫 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
利瓦迪亚U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
利瓦迪亚U21队录像
- 暂无相关录像
利瓦迪亚U21队集锦
- 暂无相关集锦
