JDFS艾尔贝茨队资料
- 基本信息
-
球队名:JDFS艾尔贝茨
- 球队名称(全称):JDFS艾尔贝茨
- 球队英文名称(简称):JDFS Alberts
- 球队英文名称(全称):JDFS Alberts
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Latvia
- 参加赛事:拉脱乙
球队赛季数据
拉脱杯
拉脱乙
拉脱杯 2024
参与赛事名称 | 拉脱杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | JDFS艾尔贝茨 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
拉脱乙 2024
参与赛事名称 | 拉脱乙 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | JDFS艾尔贝茨 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 49 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 7.92 | 进球数总数 | 54 |
失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 8.27 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
JDFS艾尔贝茨队赛事变更记录
JDFS艾尔贝茨队录像
- 暂无相关录像
JDFS艾尔贝茨队集锦
- 暂无相关集锦