蓬塔雷纳斯队资料
- 基本信息
-
球队名:蓬塔雷纳斯
- 球队名称(全称):蓬塔雷纳斯
- 球队英文名称(简称):Puntarenas
- 球队英文名称(全称):Puntarenas FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Costa Rica
- 参加赛事:哥斯甲(春季)
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
哥斯甲(春季)
哥斯杯
哥斯甲(秋季)
哥斯甲(春季) 24/25
| 参与赛事名称 | 哥斯甲(春季) | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 蓬塔雷纳斯 | 比赛场次 | 15 |
| 黄牌总数 | 30 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 44.6 | 进球数总数 | 21 |
| 失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 11.13 | 射正次数平均 | 4.33 |
| 射正率 | 38.92 | 进球率 | 12.57 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0.33 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.13 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 1.13 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥斯杯 24/25
| 参与赛事名称 | 哥斯杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 蓬塔雷纳斯 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥斯甲(秋季) 24/25
| 参与赛事名称 | 哥斯甲(秋季) | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 蓬塔雷纳斯 | 比赛场次 | 22 |
| 黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 32.23 | 进球数总数 | 20 |
| 失球数总数 | 34 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 1.32 | 射正次数平均 | 3 |
| 射正率 | 227.59 | 进球率 | 68.97 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0.36 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.41 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0.55 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
哥斯甲(春季)
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯勒·维拉洛沃斯 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·罗克斯 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凯洛尔·拉米雷斯 | 7 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·奎罗斯 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 杰斐逊·希门尼斯 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安弗尼·辛克莱尔 | 7 | 4 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尤利西斯·塞古拉 | 8 | 5 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古铁雷斯 | 11 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·桑索雷斯 | 9 | 4 | 493 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 斯图尔特·乌尔维纳 | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯尼·塞古拉 | 12 | 8 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉希姆·科尔 | 8 | 3 | 394 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历克西斯·昆杜米 | 15 | 3 | 1029 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 达里尔·卡斯特里略 | 13 | 0 | 996 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔伯·伦特里亚 | 12 | 1 | 908 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 迭戈·马德里加尔 | 9 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·埃尔南德斯 | 11 | 0 | 941 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 安德烈·莫拉 | 13 | 2 | 954 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 何塞·莱瓦 | 13 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 约翰·鲁伊斯 | 15 | 0 | 1294 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 希拉姆·穆尼奥斯 | 15 | 1 | 1227 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 让·桑切斯 | 15 | 2 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克利弗·戈麦斯 | 11 | 0 | 969 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 莱昂内尔·莫雷拉 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬塔雷纳斯队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
蓬塔雷纳斯队录像
- 暂无相关录像
蓬塔雷纳斯队集锦
- 暂无相关集锦
