吕贝克凤凰队资料
- 基本信息
-
球队名:吕贝克凤凰
- 球队名称(全称):吕贝克凤凰
- 球队英文名称(简称):Phönix Lübeck
- 球队英文名称(全称):1.FC Phönix Lübeck
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Germany
- 参加赛事:德北联
球队赛季数据
德国杯
德北联
德国杯 24/25
参与赛事名称 | 德国杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 吕贝克凤凰 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.45 |
控球率 | 15 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 9 | 射正次数平均 | 1 |
射正率 | 11.11 | 进球率 | 11.11 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 171 |
传球成功率 | 70.18 | 关键传球次数平均 | 5 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 8 |
越位次数平均 | 3 | 抢断次数平均 | 25 |
拦截次数平均 | 11 | 犯规次数平均 | 9 |
造越位次数平均 | 3 | 解围次数平均 | 18 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
德北联 24/25
参与赛事名称 | 德北联 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 吕贝克凤凰 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 10.15 | 进球数总数 | 44 |
失球数总数 | 33 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 1.31 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
德国杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利安德·弗里切 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东·伊德 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱纳斯·库尔茨 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼·勒苏尔 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿贾拉-亚历克西斯 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利叶斯·克利蒂 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳森·斯托弗 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶夫根尼·奥布什尼 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·阿杜 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰·伯格 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法比奥·马约洛 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦尔德马尔·萨德里法 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文·恩蒂卡 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥比纳·伊洛卡 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
科文·博克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡尔·伦纳德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吕贝克凤凰队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
吕贝克凤凰队录像
- 暂无相关录像
吕贝克凤凰队集锦
- 暂无相关集锦