吉达FC队资料
- 基本信息
-
球队名:吉达FC
- 球队名称(全称):吉达FC
- 球队英文名称(简称):Jeddah FC
- 球队英文名称(全称):Jeddah FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Saudi Arabia
- 参加赛事:沙特甲
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
沙特国王杯
沙特甲
沙特国王杯 24/25
| 参与赛事名称 | 沙特国王杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 吉达FC | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.62 |
| 控球率 | 50 | 进球数总数 | 0 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 10 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 0 | 进球率 | 0 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 409 |
| 传球成功率 | 86.55 | 关键传球次数平均 | 6 |
| 过人次数平均 | 9 | 被侵犯次数平均 | 12 |
| 越位次数平均 | 1 | 抢断次数平均 | 14 |
| 拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 9 |
| 造越位次数平均 | 3 | 解围次数平均 | 7 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 1 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
沙特甲 24/25
| 参与赛事名称 | 沙特甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 吉达FC | 比赛场次 | 26 |
| 黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 46 | 进球数总数 | 27 |
| 失球数总数 | 24 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 5.81 | 射正次数平均 | 3.69 |
| 射正率 | 63.58 | 进球率 | 17.88 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.04 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
沙特国王杯
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈桑·穆赫塔尔 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马尔·纳贾尔 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴兹尔·阿尔赫达夫 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔巴拉·巴泽姆 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨塔姆·苏拜 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多·卡拉瓦略 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅尔·奥马尔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨亚斯·罗德里格斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩特·奥尔特加 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅德温·比泰格 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法赫德·萨赫夫 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·萨弗里 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏尔坦·坦科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈立德·哈尔比 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫塞勒姆 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉达FC队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
吉达FC队录像
- 暂无相关录像
吉达FC队集锦
- 暂无相关集锦
