梅利塔队资料
- 基本信息
-
球队名:梅利塔
- 球队名称(全称):梅利塔
- 球队英文名称(简称):Melita
- 球队英文名称(全称):Melita FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Malta
- 参加赛事:马耳甲
球队赛季数据
马耳他足总杯
马耳甲
马耳他足总杯 24/25
参与赛事名称 | 马耳他足总杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅利塔 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
马耳甲 24/25
参与赛事名称 | 马耳甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅利塔 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 64 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 42.12 | 进球数总数 | 35 |
失球数总数 | 45 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 2.5 | 射正次数平均 | 3.08 |
射正率 | 123.08 | 进球率 | 53.85 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.38 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
马耳甲
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柯林斯·贾姆菲 | 4 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡米洛·桑切斯 | 9 | 0 | 805 | 2 | 0 | 0 | 0 |
圣地亚哥·马丁内斯 | 9 | 2 | 598 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·卢比克 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁·梅西纳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本杰明·卡萨尔 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·米卡勒夫 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩塞尔·阿塔德 | 6 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·卡基亚 | 12 | 8 | 382 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杰德·克拉克 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安托万·阿塔德 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·谢雷布 | 19 | 7 | 1081 | 0 | 0 | 2 | 0 |
保罗·泰斯塔弗拉塔 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫苏斯·耶佩兹 | 22 | 2 | 1613 | 4 | 0 | 5 | 0 |
安德烈 | 27 | 0 | 2416 | 8 | 0 | 3 | 0 |
让·皮埃尔·阿塔德 | 25 | 3 | 2055 | 2 | 0 | 3 | 0 |
戈塞夫·米齐 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
恩里克·莫塔 | 15 | 0 | 1262 | 1 | 0 | 6 | 0 |
马克·范德博文坎普 | 24 | 1 | 2072 | 1 | 0 | 7 | 0 |
尼克·库塔贾尔 | 21 | 12 | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 |
加雷斯·巴罗内 | 21 | 6 | 1440 | 1 | 0 | 4 | 2 |
马修·德巴蒂斯塔 | 24 | 5 | 1382 | 4 | 0 | 1 | 0 |
库尔特·邦丁 | 24 | 1 | 1907 | 1 | 0 | 6 | 0 |
阿尔代尔·西曼卡 | 18 | 0 | 1506 | 3 | 0 | 7 | 1 |
艾伦·奥利弗·博格 | 21 | 1 | 1781 | 4 | 0 | 2 | 0 |
卡尔·莫纳尼 | 25 | 4 | 1870 | 1 | 0 | 5 | 0 |
何塞·巴拉甘 | 3 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅利塔队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
梅利塔队录像
- 暂无相关录像
梅利塔队集锦
- 暂无相关集锦