欧登塞队资料
- 基本信息
-
球队名:欧登塞
- 球队名称(全称):欧登塞
- 球队英文名称(简称):Odense BK
- 球队英文名称(全称):Odense Boldklub
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Denmark
- 参加赛事:丹甲附加赛(升级组)
-
19:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0进行中
-
01:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
06:00
丹甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
球队赛季数据
球会友谊
丹麦杯
丹甲
丹超附加赛(降级组)
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 欧登塞 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹麦杯 24/25
参与赛事名称 | 丹麦杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 欧登塞 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹甲 24/25
参与赛事名称 | 丹甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 欧登塞 | 比赛场次 | 22 |
黄牌总数 | 30 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 3.41 | 评分平均 | 1.88 |
控球率 | 54 | 进球数总数 | 48 |
失球数总数 | 22 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 2.27 | 射正次数平均 | 3.77 |
射正率 | 166 | 进球率 | 96 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 89.41 |
传球成功率 | 81.19 | 关键传球次数平均 | 2.55 |
过人次数平均 | 1.45 | 被侵犯次数平均 | 2.36 |
越位次数平均 | 0.41 | 抢断次数平均 | 1.64 |
拦截次数平均 | 1.73 | 犯规次数平均 | 1.86 |
造越位次数平均 | 0.41 | 解围次数平均 | 4.18 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.36 | 错失绝佳机会次数总数 | 2 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 4 |
夺回球权次数平均 | 7.36 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹超附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 丹超附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 欧登塞 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 13.4 | 评分平均 | 6.84 |
控球率 | 50.2 | 进球数总数 | 12 |
失球数总数 | 16 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 12.5 | 射正次数平均 | 4.5 |
射正率 | 36 | 进球率 | 9.6 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 410.2 |
传球成功率 | 76.5 | 关键传球次数平均 | 9 |
过人次数平均 | 7.3 | 被侵犯次数平均 | 11.5 |
越位次数平均 | 1.8 | 抢断次数平均 | 16.5 |
拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 10.6 |
造越位次数平均 | 2.8 | 解围次数平均 | 20.7 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.8 | 错失绝佳机会次数总数 | 6 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 9 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
欧登塞队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
欧登塞队录像
- 暂无相关录像
欧登塞队集锦
- 暂无相关集锦