伊希库斯尼斯塔史队资料
- 基本信息
-
球队名:伊希库斯尼斯塔史
- 球队名称(全称):伊希库斯尼斯塔史
- 球队英文名称(简称):Excursionistas
- 球队英文名称(全称):Club Atletico Excursionistas
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Argentina
- 参加赛事:阿乙大都会区(秋季)
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
04:00
阿乙大都会区(秋季)
0 : 0未开始
-
02:30
阿乙大都会区(秋季)
2 : 1已结束
球队赛季数据
阿根廷杯
阿乙大都会区(秋季)
阿乙大都会区(春季)
阿根廷杯 2025
参与赛事名称 | 阿根廷杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊希库斯尼斯塔史 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
阿乙大都会区(秋季) 2025
参与赛事名称 | 阿乙大都会区(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊希库斯尼斯塔史 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 16.17 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 5.67 | 射正次数平均 | 1.67 |
射正率 | 29.41 | 进球率 | 11.76 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 10.33 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
阿乙大都会区(春季) 2024
参与赛事名称 | 阿乙大都会区(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊希库斯尼斯塔史 | 比赛场次 | 25 |
黄牌总数 | 75 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 1.84 | 进球数总数 | 36 |
失球数总数 | 28 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0.24 | 射正次数平均 | 2.84 |
射正率 | 1183.33 | 进球率 | 600 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.08 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.68 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.12 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
阿根廷杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯·达米奥利尼 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳塔罗·帕塔 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
塞萨尔·佩拉尔塔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉安·佐拉蒂 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳韦尔·卡哈尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊恩·维拉 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
尼古拉斯·莫斯卡 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法昆多·费拉罗 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈·夏武利 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥拉西奥·伊加萨巴尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大卫·扎科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉诺·帕罗迪 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·巴勃罗·萨拉特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔西埃洛 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡伊斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊希库斯尼斯塔史队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
伊希库斯尼斯塔史队录像
- 暂无相关录像
伊希库斯尼斯塔史队集锦
- 暂无相关集锦