FC塔林队资料
- 基本信息
-
球队名:FC塔林
- 球队名称(全称):FC塔林
- 球队英文名称(简称):FC Tallinn
- 球队英文名称(全称):FC Tallinn
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Estonia
- 参加赛事:爱沙尼乙
球队赛季数据
爱沙尼乙
球会友谊
爱沙尼亚杯
爱沙尼乙 2025
参与赛事名称 | 爱沙尼乙 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | FC塔林 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 40 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 12 | 射正次数平均 | 4 |
射正率 | 33.33 | 进球率 | 5.56 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 8.33 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | FC塔林 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 10 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
爱沙尼亚杯 24/25
参与赛事名称 | 爱沙尼亚杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | FC塔林 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
爱沙尼乙
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马克·乌萨切夫 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼基塔·萨拉马托夫 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·文尼丘克 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼基塔·舍甫丘克 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗拉基米尔·伊斯特森科 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米哈伊尔·杰梅斯尤克 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米基塔·蒂尼亚科夫 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢尔盖·博尔戈夫 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特维·耶基莫夫 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊戈尔·乌萨佐夫 | 3 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第纳尔·埃克哈特 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
列昂尼德·阿希波夫 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基里尔·涅斯捷罗夫 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏里尔金 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦季姆·阿克斯约诺夫 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
弗拉基米尔·马里宁 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC塔林队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
FC塔林队录像
- 暂无相关录像
FC塔林队集锦
- 暂无相关集锦