诺丁汉森林U21队资料
- 基本信息
-
球队名:诺丁汉森林U21
- 球队名称(全称):诺丁汉森林U21
- 球队英文名称(简称):Nottingham U21
- 球队英文名称(全称):Nottingham Forest U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
英U21联赛杯
英超国际杯
英锦赛
英超二级1组
英U21联赛杯 24/25
| 参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 诺丁汉森林U21 | 比赛场次 | 8 |
| 黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 13 |
| 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 8 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超国际杯 24/25
| 参与赛事名称 | 英超国际杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 诺丁汉森林U21 | 比赛场次 | 5 |
| 黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 6 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英锦赛 24/25
| 参与赛事名称 | 英锦赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 诺丁汉森林U21 | 比赛场次 | 3 |
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.78 |
| 控球率 | 39.67 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 2 |
| 射门次数平均 | 6 | 射正次数平均 | 3.33 |
| 射正率 | 55.56 | 进球率 | 22.22 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 373.33 |
| 传球成功率 | 77.41 | 关键传球次数平均 | 4.67 |
| 过人次数平均 | 8.33 | 被侵犯次数平均 | 13.67 |
| 越位次数平均 | 3.67 | 抢断次数平均 | 12.33 |
| 拦截次数平均 | 10.33 | 犯规次数平均 | 11 |
| 造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 30.33 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 2 |
| 扑救次数平均 | 2.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
| 参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 诺丁汉森林U21 | 比赛场次 | 17 |
| 黄牌总数 | 27 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 38.24 | 进球数总数 | 27 |
| 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 20 |
| 射门次数平均 | 6.29 | 射正次数平均 | 4.65 |
| 射正率 | 73.83 | 进球率 | 25.23 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.12 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐恩·布莱克 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·汉克斯 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰克·贾姆纳 | 4 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·恩达拉 | 5 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 德特勒夫·奥松 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山姆·柯林斯 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·克拉克 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·弗莱彻 | 10 | 5 | 552 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 康纳·布朗 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃里克·莫雷拉 | 2 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 乔治·穆雷-琼斯 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿奇·怀特霍尔 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·阿尼斯科 | 5 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰克·汤普森 | 15 | 5 | 954 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 本·哈蒙德 | 16 | 3 | 1180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 曼尼·诺克特 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·佩里 | 10 | 0 | 844 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 亚当·贝里 | 7 | 4 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉米·辛克莱 | 17 | 2 | 1342 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 杰克·帕金斯 | 17 | 0 | 1503 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 扎克·阿博特 | 15 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 乔什·鲍威尔 | 13 | 0 | 1052 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 杰克·纳丁 | 17 | 3 | 1260 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 乔·加德纳 | 12 | 1 | 900 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 亚伦·博特 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·麦克亚当 | 17 | 0 | 1497 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 芬·巴克 | 10 | 0 | 861 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 戴尔·泰勒 | 2 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亚伦·唐纳利 | 2 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·麦滕 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰米·纽顿 | 4 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺丁汉森林U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
诺丁汉森林U21队录像
- 暂无相关录像
诺丁汉森林U21队集锦
- 暂无相关集锦
