梅夏特堤基布利队资料
- 基本信息
-
球队名:梅夏特堤基布利
- 球队名称(全称):梅夏特堤基布利
- 球队英文名称(简称):FC Meshakhte
- 球队英文名称(全称):FC Meshakhte Tkibuli
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Georgia
- 参加赛事:格甲
球队赛季数据
格甲
格鲁吉亚杯
格甲 2025
参与赛事名称 | 格甲 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅夏特堤基布利 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 36.67 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 10.67 | 射正次数平均 | 3.33 |
射正率 | 31.25 | 进球率 | 6.25 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
格鲁吉亚杯 2024
参与赛事名称 | 格鲁吉亚杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅夏特堤基布利 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
梅夏特堤基布利队赛事变更记录
梅夏特堤基布利队录像
- 暂无相关录像
梅夏特堤基布利队集锦
- 暂无相关集锦