阿尔布基里亚队资料
- 基本信息
-
球队名:阿尔布基里亚
- 球队名称(全称):阿尔布基里亚
- 球队英文名称(简称):Al-Bukiryah
- 球队英文名称(全称):Al-Bukiryah FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Saudi Arabia
- 参加赛事:沙特甲
球队赛季数据
沙特国王杯
沙特甲
沙特国王杯 24/25
参与赛事名称 | 沙特国王杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿尔布基里亚 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.65 |
控球率 | 30 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 1 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 0 | 进球率 | 0 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 272 |
传球成功率 | 71.69 | 关键传球次数平均 | 1 |
过人次数平均 | 5 | 被侵犯次数平均 | 9 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 18 |
拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 11 |
造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 32 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 7 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
沙特甲 24/25
参与赛事名称 | 沙特甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿尔布基里亚 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 4 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 46.58 | 进球数总数 | 33 |
失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 5.42 | 射正次数平均 | 3.42 |
射正率 | 63.12 | 进球率 | 23.4 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
沙特国王杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纳赛尔·卡比 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哈立德·哈泽米 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙瑟·纳赫利 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢万诺尔 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康納‧潘 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德·扎伊德 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A·谢利德 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法伊克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈扎·阿塞里 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沙特·法拉斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈立德·舒瓦伊 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅沙尔·萨尼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
易卜拉欣·苏奈坦 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久加斯·巴特库斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔布基里亚队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿尔布基里亚队录像
- 暂无相关录像
阿尔布基里亚队集锦
- 暂无相关集锦