- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-05 00:00:00 英女超 利物浦女足 vs 埃弗顿女足
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
利物浦女足 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
埃弗顿女足 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
利物浦女足 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英女超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 利物浦女足 |
比赛场次 | 16 | 黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 6.94 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 48.13 |
进球数总数 | 17 | 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 10 |
射门次数平均 | 11.19 | 射正次数平均 | 4.13 | 射正率 | 36.87 |
进球率 | 9.5 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 389.19 |
传球成功率 | 77.28 | 关键传球次数平均 | 7.75 | 过人次数平均 | 7.75 |
被侵犯次数平均 | 10.56 | 越位次数平均 | 1.06 | 抢断次数平均 | 16.88 |
拦截次数平均 | 10.19 | 犯规次数平均 | 7.69 | 造越位次数平均 | 2.38 |
解围次数平均 | 29.25 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.13 | 错失绝佳机会次数 | 14 | 把握绝佳机会次数 | 5 |
创造绝佳机会次数 | 19 | 夺回球权次数平均 | 23.75 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
埃弗顿女足 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英女超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃弗顿女足 |
比赛场次 | 16 | 黄牌总数 | 20 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 4.63 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 43.13 |
进球数总数 | 15 | 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 10 |
射门次数平均 | 8.56 | 射正次数平均 | 2.69 | 射正率 | 31.39 |
进球率 | 10.95 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 390.13 |
传球成功率 | 78.82 | 关键传球次数平均 | 5.75 | 过人次数平均 | 6.69 |
被侵犯次数平均 | 8.31 | 越位次数平均 | 1.56 | 抢断次数平均 | 16.63 |
拦截次数平均 | 10.25 | 犯规次数平均 | 8.5 | 造越位次数平均 | 1.56 |
解围次数平均 | 28.56 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4.81 | 错失绝佳机会次数 | 13 | 把握绝佳机会次数 | 6 |
创造绝佳机会次数 | 19 | 夺回球权次数平均 | 22.31 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54