当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  纽约城 vs 纽约红牛 >  赛程直播详情
0 - 0

美职联

2025-05-18 04:30:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-18 04:30:00 美职联 纽约城 vs 纽约红牛

【直播时间】:2025-05-18 04:30:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 纽约城 vs 纽约红牛

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
纽约城
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
纽约红牛
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
纽约城 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
莫拉莱斯 6 498 0 1 0 0
哈内斯·沃尔夫 6 498 3 0 0 0
基顿·帕克斯 6 479 0 2 0 0
伯克·里萨 5 337 0 0 0 0
安德烈斯·佩里亚 2 42 0 0 0 0
塔纳希耶维奇 3 145 0 1 0 0
阿隆索·马丁内斯 5 432 4 0 0 1
马修·弗里塞 6 540 0 1 0 0
凯文·奥图尔 5 425 0 0 1 0
贾斯汀·哈克 6 540 0 0 0 0
蒙塞夫·巴克拉 6 160 0 1 0 0
米贾·伊莱尼克 6 532 1 0 0 0
朱利安·费尔南德斯 6 313 1 0 0 0
阿克塞尔·奥赫达 6 183 0 0 0 0
乔纳森·肖尔 5 345 0 1 0 0
尼科·卡瓦洛 3 50 0 0 0 0
蒂亚戈·马丁斯 5 375 0 0 0 0
泰冯·格雷 1 8 0 0 0 0
马克西莫·卡里佐 1 17 0 0 0 0
西摩·里德 1 17 0 0 0 0
纽约红牛 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
舒波·莫廷 6 540 2 2 0 1
福斯贝里 6 538 3 0 0 1
亚历山大·哈克 5 395 0 1 0 0
刘易斯·摩根 1 90 0 0 0 0
卡洛斯·米格尔 5 450 0 0 0 0
费利佩·卡巴洛 5 88 0 0 1 0
诺亚·埃尔 6 540 0 2 0 0
肖恩·尼利斯 6 540 0 2 0 0
彼得·斯特劳德 6 432 0 1 0 0
维克曼·卡尔莫纳 6 187 0 0 0 0
丹尼尔·埃德尔曼 6 534 0 0 0 0
卡梅伦·哈珀 2 136 0 0 0 0
奥马尔·瓦伦西亚 3 206 0 2 0 0
朱利安·霍尔 4 83 0 0 0 0
爱德华兹 5 334 0 1 0 0
迪伦·尼利斯 5 390 0 0 0 0
穆罕默德·索福 2 98 1 0 0 0
丹尼斯·杰加尔 2 177 1 0 0 0
塞尔日·恩戈马 3 70 0 2 0 0
AJ·马尔库奇 1 90 0 0 0 0
罗纳德·唐科尔 2 22 0 0 0 0
蒂姆·帕克 1 0 0 0 0 0
维克多·博加茨 1 0 0 0 0 0
纽约城 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 纽约城
比赛场次 4 黄牌总数 9 红牌总数 1
争顶成功次数平均 8.25 评分平均 6.9 控球率 48.75
进球数总数 6 失球数总数 5 助攻数总数 3
射门次数平均 11.25 射正次数平均 5 射正率 44.44
进球率 13.33 被射门次数平均 0 传球次数平均 466.5
传球成功率 82.69 关键传球次数平均 8 过人次数平均 5.25
被侵犯次数平均 9.5 越位次数平均 1.75 抢断次数平均 12.25
拦截次数平均 9.5 犯规次数平均 12.25 造越位次数平均 1.25
解围次数平均 23.5 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 3.25 错失绝佳机会次数 2 把握绝佳机会次数 4
创造绝佳机会次数 6 夺回球权次数平均 53.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
纽约红牛 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 纽约红牛
比赛场次 4 黄牌总数 9 红牌总数 0
争顶成功次数平均 12.75 评分平均 7.02 控球率 52.5
进球数总数 4 失球数总数 3 助攻数总数 2
射门次数平均 12 射正次数平均 3.75 射正率 31.25
进球率 8.33 被射门次数平均 0 传球次数平均 547
传球成功率 84.55 关键传球次数平均 8.75 过人次数平均 5.5
被侵犯次数平均 13 越位次数平均 2 抢断次数平均 13
拦截次数平均 10.5 犯规次数平均 9.25 造越位次数平均 2.5
解围次数平均 26.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 3.5 错失绝佳机会次数 8 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 11 夺回球权次数平均 54.25 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻