当前位置: 首页 >  足球 >  中超 >  武汉三镇 vs 大连英博 >  赛程直播详情
0 - 0

中超

2025-05-11 19:35:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-11 19:35:00 中超 武汉三镇 vs 大连英博

【直播时间】:2025-05-11 19:35:00

【对阵赛事】:中超

【对阵球队】: 武汉三镇 vs 大连英博

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
武汉三镇
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
大连英博
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
武汉三镇 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
亚历山德鲁·图多里 4 360 0 0 0 0
曼努埃尔·帕拉西奥斯 4 251 1 0 0 0
刘奕鸣 1 63 0 1 0 0
贺惯 4 297 0 2 0 0
郑凯木 4 223 0 1 0 0
钟晋宝 4 131 0 1 0 0
邵镤亮 3 270 0 1 0 0
陈哲超 4 254 0 0 0 0
汪晋贤 3 144 0 0 0 0
龙威 3 153 0 0 0 0
古斯塔沃·索尔 4 355 0 1 0 0
王毅 4 253 0 1 0 0
朴志洙 3 270 0 1 0 0
达尔兰 4 330 0 0 0 0
廖承坚 4 177 0 1 0 0
张涛 2 33 0 1 0 0
魏黾哲 1 90 0 0 0 0
郑浩乾 3 36 0 0 0 0
任航 1 90 0 0 0 0
邓涵文 2 180 0 0 0 0
张振阳 1 0 0 0 0 0
大连英博 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
隋维杰 4 360 0 1 0 0
吕焯毅 4 357 1 0 0 0
马马杜·特拉奥雷 1 17 0 0 0 0
宋岳 4 360 0 1 0 0
拉布亚德 4 324 0 0 0 0
温家宝 4 339 0 0 0 0
马莱莱 4 360 1 0 0 0
吕鹏 4 357 0 0 0 0
阿里米 4 360 0 0 0 0
孙铂 2 80 0 0 0 0
晋鹏翔 2 163 0 0 0 0
卡兰加 3 173 2 1 1 0
刘祝润 2 64 0 0 0 0
崔麒 2 21 0 1 0 0
朱鹏宇 4 122 1 0 0 0
毛伟杰 3 129 0 0 0 0
刘逸 1 3 0 0 0 0
廖锦涛 3 197 0 1 0 0
费煜 1 4 0 0 0 0
阎相闯 1 0 0 0 0 0
杨铭锐 2 106 0 0 0 0
武汉三镇 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 中超 赛季 2025 球队名称 武汉三镇
比赛场次 3 黄牌总数 10 红牌总数 0
争顶成功次数平均 18 评分平均 6.72 控球率 53.67
进球数总数 0 失球数总数 7 助攻数总数 0
射门次数平均 13.33 射正次数平均 2.33 射正率 17.5
进球率 0 被射门次数平均 0 传球次数平均 411
传球成功率 78.83 关键传球次数平均 10 过人次数平均 8
被侵犯次数平均 13.33 越位次数平均 0.33 抢断次数平均 12.67
拦截次数平均 9.33 犯规次数平均 13.67 造越位次数平均 2
解围次数平均 26.33 致命失误导致丢球次数总数 2 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 4.33 错失绝佳机会次数 3 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 3 夺回球权次数平均 52.33 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
大连英博 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 中超 赛季 2025 球队名称 大连英博
比赛场次 3 黄牌总数 4 红牌总数 1
争顶成功次数平均 21 评分平均 6.85 控球率 44
进球数总数 4 失球数总数 5 助攻数总数 4
射门次数平均 12 射正次数平均 3.67 射正率 30.56
进球率 11.11 被射门次数平均 0 传球次数平均 357.67
传球成功率 75.02 关键传球次数平均 7.67 过人次数平均 6.67
被侵犯次数平均 13.33 越位次数平均 2.33 抢断次数平均 14.33
拦截次数平均 8.33 犯规次数平均 13.33 造越位次数平均 3.33
解围次数平均 26.67 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 3.33 错失绝佳机会次数 4 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 7 夺回球权次数平均 47.67 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻