- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-11 03:00:00 欧协联 采列 vs 佛罗伦萨
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采列 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
佛罗伦萨 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
采列 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 采列 |
比赛场次 | 10 | 黄牌总数 | 22 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 7.3 | 评分平均 | 6.96 | 控球率 | 51.2 |
进球数总数 | 22 | 失球数总数 | 20 | 助攻数总数 | 15 |
射门次数平均 | 12.7 | 射正次数平均 | 5.3 | 射正率 | 41.73 |
进球率 | 17.32 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 450.2 |
传球成功率 | 83.65 | 关键传球次数平均 | 9.6 | 过人次数平均 | 7.1 |
被侵犯次数平均 | 12.4 | 越位次数平均 | 1.4 | 抢断次数平均 | 10.8 |
拦截次数平均 | 10 | 犯规次数平均 | 13.8 | 造越位次数平均 | 1.2 |
解围次数平均 | 22.4 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.3 | 错失绝佳机会次数 | 11 | 把握绝佳机会次数 | 14 |
创造绝佳机会次数 | 25 | 夺回球权次数平均 | 29.5 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
佛罗伦萨 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 佛罗伦萨 |
比赛场次 | 8 | 黄牌总数 | 16 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 7.38 | 评分平均 | 7.04 | 控球率 | 57 |
进球数总数 | 23 | 失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 12 |
射门次数平均 | 17.88 | 射正次数平均 | 7.5 | 射正率 | 41.96 |
进球率 | 16.08 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 504.63 |
传球成功率 | 87.19 | 关键传球次数平均 | 13.38 | 过人次数平均 | 11.5 |
被侵犯次数平均 | 13.88 | 越位次数平均 | 2.25 | 抢断次数平均 | 13 |
拦截次数平均 | 8.38 | 犯规次数平均 | 12.88 | 造越位次数平均 | 0.38 |
解围次数平均 | 15.63 | 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 1.88 | 错失绝佳机会次数 | 18 | 把握绝佳机会次数 | 14 |
创造绝佳机会次数 | 32 | 夺回球权次数平均 | 23.5 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54