乔希科·赛博
Joshiko Saibou
控球后卫
基本信息
国籍
103
出生日期
1990-03-07
出生地
103
身高
188
体重
82
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
法篮甲
德篮甲
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 拉罗谢尔 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 19.64分钟 |
| 得分 | 9.69 | 助攻 | 1.85 |
| 篮板 | 2.46 | 进攻篮板 | 0.62 |
| 防守篮板 | 1.85 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 1.62 | 盖帽 | 0.23 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.31 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.38 | |
| 投篮出手 | 8.08 | 投篮命中 | 3.15 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 4.08 |
| 两分球命中 | 1.92 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 1.23 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.54 |
| 罚篮命中 | 2.15 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 41 | 出场时间 | 19.13分钟 |
| 得分 | 9.91 | 助攻 | 1.29 |
| 篮板 | 2.51 | 进攻篮板 | 0.71 |
| 防守篮板 | 1.80 | 抢断 | 1.11 |
| 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.96 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.67 | 投篮命中 | 2.96 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.64 |
| 两分球命中 | 1.98 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 2.56 | 三分球命中 | 1.24 |
| 三分球命中率 | 0.49% | 罚篮出手 | 2.71 |
| 罚篮命中 | 2.22 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 14.97分钟 |
| 得分 | 6.56 | 助攻 | 1.24 |
| 篮板 | 1.65 | 进攻篮板 | 0.62 |
| 防守篮板 | 1.03 | 抢断 | 0.59 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.41 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.03 |
| 投篮出手 | 4.65 | 投篮命中 | 2.21 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.71 |
| 两分球命中 | 1.44 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 2.15 | 三分球命中 | 0.85 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.21 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 16.19分钟 |
| 得分 | 4.88 | 助攻 | 1.38 |
| 篮板 | 1.31 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 0.88 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.50 | 犯规 | 1.25 |
| 被犯规 | 1.31 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.31 | 投篮命中 | 1.25 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 2.63 |
| 两分球命中 | 1.19 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 1.81 | 三分球命中 | 0.69 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.81 |
| 罚篮命中 | 0.44 | 罚篮命中率 | 0.54% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 15.91分钟 |
| 得分 | 5.06 | 助攻 | 1.19 |
| 篮板 | 1.81 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.38 | 犯规 | 1.63 |
| 被犯规 | 1.75 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.88 | 投篮命中 | 1.63 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.88 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.88 | 三分球命中 | 0.38 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 1.19 |
| 罚篮命中 | 0.94 | 罚篮命中率 | 0.79% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
