ALBA柏林队资料
- 基本信息
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
德篮甲
欧篮联
欧篮杯
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯特·贝克 | 23 | 1 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 |
Robert Baker II | 23 | 1 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 |
迈克尔·凯森斯 | 9 | 6.00 | 0.89 | 4.33 | 3.33 | 1.89 | |
大卫·麦科马克 | 33 | 14 | 9.36 | 1.00 | 5.71 | 7.00 | 3.93 |
马特·托马斯 | 11 | 13 | 13.92 | 1.54 | 1.69 | 8.92 | 4.23 |
马尔·特德洛 | 6 | 17 | 6.35 | 1.41 | 3.06 | 5.76 | 2.24 |
齐加·萨马 | 18 | 6 | 4.17 | 3.33 | 2.33 | 3.50 | 1.50 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 21 | 8.57 | 0.76 | 4.33 | 6.71 | 3.14 |
加布里埃尔·普罗西达 | 1 | 14 | 7.93 | 1.07 | 1.71 | 6.57 | 2.57 |
哈利法·库马杰 | 1 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |
安东·努费尔 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | |
威廉·麦克道尔·怀特 | 0 | 20 | 6.30 | 2.75 | 2.40 | 4.55 | 2.25 |
特雷维恩·威廉姆斯 | 50 | 8 | 12.13 | 3.75 | 7.25 | 10.00 | 5.13 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 23 | 4.52 | 1.09 | 1.43 | 3.78 | 1.43 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 21 | 10.29 | 5.33 | 1.00 | 7.81 | 3.29 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 3 | 6.67 | 0.33 | 4.67 | 3.33 | 2.33 |
埃利亚斯·拉皮克 | 25 | 19 | 3.47 | 0.95 | 2.26 | 3.11 | 1.32 |
贾斯汀·比恩 | 34 | 10 | 7.20 | 1.80 | 4.70 | 5.30 | 2.70 |
路易斯·奥林德 | 19 | 16 | 8.13 | 0.88 | 3.06 | 5.38 | 2.63 |
马特罗·斯帕格诺洛 | 3 | 17 | 9.65 | 3.00 | 2.47 | 6.65 | 3.24 |
雅尼·韦策尔 | 5 | 22 | 11.45 | 1.27 | 4.55 | 7.18 | 4.27 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蒙·列维·多里斯 | 22 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 26 | 9.35 | 4.96 | 1.62 | 6.96 | 2.88 |
埃利亚斯·拉皮克 | 25 | 14 | 1.79 | 0.86 | 1.79 | 1.71 | 0.50 |
安东·努费尔 | 7 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |
雅尼·韦策尔 | 5 | 34 | 9.35 | 1.47 | 3.74 | 5.97 | 3.71 |
贾斯汀·比恩 | 34 | 33 | 6.42 | 1.27 | 4.85 | 4.42 | 2.18 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 29 | 6.00 | 0.41 | 5.17 | 3.00 | 2.41 |
莱纳斯·鲁夫 | 14 | 3 | 4.00 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.33 |
马特罗·斯帕格诺洛 | 14 | 8.43 | 3.57 | 2.50 | 6.79 | 3.00 | |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 29 | 11.07 | 1.76 | 4.45 | 6.72 | 3.38 |
路易斯·奥林德 | 19 | 25 | 7.92 | 0.88 | 3.80 | 5.84 | 2.68 |
齐加·萨马 | 18 | 16 | 3.88 | 5.00 | 1.69 | 3.63 | 1.38 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 28 | 4.75 | 0.89 | 2.18 | 2.82 | 1.64 |
马特·托马斯 | 11 | 35 | 12.69 | 1.77 | 2.31 | 8.83 | 4.23 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 42 | 8.76 | 0.74 | 3.98 | 5.57 | 3.17 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 40 | 4.53 | 1.10 | 1.70 | 4.20 | 1.38 |
马尔·特德洛 | 6 | 43 | 6.30 | 2.35 | 2.63 | 5.26 | 2.30 |
加布里埃尔·普罗西达 | 1 | 12 | 9.25 | 1.42 | 1.50 | 6.00 | 2.75 |
斯特林·布朗 | 0 | 39 | 14.10 | 2.97 | 3.92 | 10.36 | 5.10 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰内斯蒂曼 | 32 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
斯特凡·佩诺 | 44 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
奥斯卡·达席尔瓦 | 1 | 3 | 16.00 | 1.33 | 4.33 | 11.33 | 7.00 |
本·拉默斯 | 55 | 1 | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 |
尤维尔·佐斯曼 | 50 | 4 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 4.75 | 1.25 |
塔米尔·布拉特 | 45 | 4 | 4.25 | 5.25 | 1.50 | 5.00 | 1.25 |
路易斯·奥林德 | 19 | 4 | 9.00 | 1.25 | 5.25 | 7.00 | 3.50 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 4 | 1.75 | 0.50 | 1.25 | 3.25 | 0.50 |
马尔·特德洛 | 6 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.75 | 2.50 | 0.75 |
卢克·西克马 | 43 | 4 | 11.50 | 3.75 | 5.75 | 6.75 | 4.25 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 3 | 5.67 | 0.67 | 4.00 | 3.67 | 2.00 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 1 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 11.00 | 8.00 |
贾琳·史密斯 | 3 | 4 | 10.50 | 2.50 | 4.00 | 9.75 | 3.50 |
马道罗 | 0 | 4 | 9.50 | 4.25 | 1.50 | 8.00 | 3.25 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛伦兹·布伦内克 | 11 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 16 | 4.38 | 0.38 | 3.25 | 2.44 | 1.81 |
路易斯·奥林德 | 19 | 28 | 6.07 | 0.75 | 3.50 | 4.64 | 2.07 |
佩顿·西瓦 | 3 | 26 | 10.50 | 4.96 | 1.54 | 8.19 | 3.19 |
杰森·格兰杰 | 33 | 29 | 8.17 | 5.28 | 2.21 | 6.69 | 2.83 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 34 | 7.68 | 1.29 | 4.32 | 5.15 | 2.76 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 13 | 2.00 | 0.23 | 1.31 | 1.54 | 0.69 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 40 | 4.98 | 0.65 | 2.78 | 3.78 | 1.78 |
马尔·特德洛 | 6 | 33 | 3.15 | 0.91 | 2.06 | 2.79 | 1.15 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 29 | 10.52 | 1.24 | 3.62 | 7.41 | 3.79 |
马道罗 | 0 | 32 | 9.56 | 3.84 | 1.88 | 6.50 | 3.25 |
本·拉默斯 | 50 | 33 | 7.88 | 1.00 | 5.27 | 6.85 | 3.52 |
卢克·西克马 | 43 | 30 | 9.60 | 4.63 | 6.73 | 7.50 | 3.87 |
西莫内·丰泰基奥 | 20 | 35 | 11.97 | 1.71 | 3.29 | 8.31 | 4.60 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 36 | 3.56 | 1.22 | 1.14 | 3.75 | 1.22 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 33 | 12.03 | 0.91 | 1.76 | 8.33 | 4.03 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杰拉尔德·罗宾逊 | 22 | 10 | 11.20 | 3.80 | 2.30 | 7.20 | 3.70 |
费迪南德·齐尔卡 | 25 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹恩斯·亨特 | 20 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
卡尔·英格力士 | 23 | 23 | 8.57 | 1.91 | 2.26 | 7.04 | 3.00 |
马尔科姆·米勒 | 13 | 29 | 7.03 | 1.24 | 3.45 | 4.48 | 2.24 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
乔纳森·马鲁 | 6 | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
托尼·加夫尼 | 33 | 32 | 6.59 | 1.59 | 5.09 | 5.00 | 2.38 |
保罗·卡特 | 27 | 8 | 2.50 | 0.50 | 1.63 | 1.38 | 0.50 |
多米尼克·约翰逊 | 23 | 11 | 8.64 | 1.91 | 2.82 | 7.45 | 3.09 |
博格丹·拉多萨夫列维奇 | 15 | 33 | 5.27 | 0.85 | 1.94 | 0.55 | 0.30 |
恩吉·阿茨尔 | 14 | 35 | 7.69 | 2.69 | 1.51 | 4.71 | 1.94 |
阿克姆·瓦尔加斯 | 11 | 35 | 2.80 | 1.17 | 0.83 | 1.86 | 0.74 |
伊斯梅特·阿克皮纳尔 | 8 | 36 | 4.44 | 1.03 | 1.31 | 3.08 | 1.33 |
德拉甘·米洛萨夫列维奇 | 21 | 30 | 12.67 | 3.93 | 3.13 | 8.37 | 4.10 |
埃尔梅丁·基卡诺维奇 | 9 | 35 | 15.63 | 1.51 | 4.49 | 2.31 | 1.34 |
佩顿·西瓦 | 7 | 24 | 9.42 | 4.75 | 1.88 | 6.00 | 2.63 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 37 | 8.11 | 1.35 | 3.89 | 5.16 | 2.86 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史蒂夫·瓦斯图里亚 | 7 | 1 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
弗兰茨·瓦格纳 | 22 | 2 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 5 | 3.40 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 0.60 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 2 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
班纳特·亨特 | 6 | 8 | 1.50 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.25 |
亨德里克·德雷舍 | 41 | 3 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
斯宾塞·巴特菲尔德 | 21 | 41 | 12.44 | 1.44 | 3.68 | 8.66 | 4.34 |
斯特凡·佩诺 | 44 | 47 | 5.19 | 3.57 | 2.21 | 3.96 | 1.51 |
博格丹·拉多萨夫列维奇 | 15 | 35 | 6.20 | 0.60 | 2.69 | 0.54 | 0.26 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 32 | 4.97 | 0.84 | 2.81 | 3.31 | 1.66 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 42 | 7.90 | 1.02 | 2.64 | 5.26 | 2.74 |
卢克·西克马 | 43 | 47 | 12.47 | 4.32 | 6.94 | 7.98 | 4.36 |
丹尼斯·克利福德 | 42 | 47 | 9.30 | 0.94 | 4.45 | 0.11 | 0.04 |
格里戈尼斯 | 13 | 47 | 12.00 | 2.62 | 2.70 | 6.21 | 3.30 |
阿克姆·瓦尔加斯 | 11 | 45 | 3.20 | 0.80 | 0.78 | 1.76 | 0.96 |
乔希科·赛博 | 1 | 45 | 9.91 | 1.29 | 2.51 | 5.67 | 2.96 |
佩顿·西瓦 | 3 | 44 | 11.93 | 5.75 | 2.18 | 8.41 | 3.59 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
小德里克·沃顿 | 7 | 23 | 8.91 | 4.61 | 2.00 | 5.09 | 2.52 |
兰德利·克里斯特恩诺科 | 35 | 32 | 9.47 | 0.94 | 6.50 | 0.22 | 0.09 |
班纳特·亨特 | 6 | 2 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 |
丹尼斯·克利福德 | 33 | 26 | 3.31 | 0.73 | 2.81 | 0.12 | 0.12 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 15 | 3.60 | 1.67 | 1.33 | 2.60 | 0.80 |
斯特凡·佩诺 | 44 | 16 | 8.19 | 6.06 | 2.81 | 5.31 | 2.06 |
卢克·西克马 | 43 | 42 | 10.86 | 4.55 | 5.95 | 7.86 | 4.14 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 40 | 8.28 | 0.58 | 4.05 | 1.73 | 1.10 |
肯尼思·奥格伯 | 25 | 30 | 3.93 | 0.37 | 1.80 | 2.90 | 1.07 |
克林特·查普曼 | 13 | 8 | 9.38 | 0.50 | 4.50 | 6.00 | 3.50 |
弗兰茨·瓦格纳 | 22 | 35 | 4.60 | 0.51 | 1.29 | 2.91 | 1.54 |
鲁卡斯·吉德拉提斯 | 31 | 42 | 12.19 | 0.98 | 2.67 | 8.21 | 4.19 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 30 | 11.63 | 3.63 | 1.80 | 7.97 | 4.00 |
佩顿·西瓦 | 3 | 31 | 11.87 | 6.23 | 1.55 | 8.16 | 3.48 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 41 | 4.34 | 0.54 | 2.02 | 2.41 | 1.41 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 40 | 9.60 | 1.08 | 2.20 | 6.60 | 3.38 |
乔希科·赛博 | 1 | 34 | 6.56 | 1.24 | 1.65 | 4.65 | 2.21 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯特凡·佩诺 | 44 | 4 | 4.75 | 3.00 | 1.50 | 3.25 | 1.50 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 3 | 5.33 | 0.00 | 2.00 | 2.33 | 1.33 |
博格丹·拉多萨夫列维奇 | 2 | 3 | 2.00 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 18 | 6.78 | 0.56 | 4.89 | 3.61 | 1.89 |
佩顿·西瓦 | 3 | 18 | 11.56 | 4.83 | 1.83 | 6.56 | 3.44 |
玛凯·梅森 | 1 | 15 | 3.87 | 0.80 | 0.27 | 2.53 | 1.07 |
泰勒·卡瓦诺 | 34 | 12 | 9.17 | 1.67 | 4.08 | 6.67 | 3.25 |
肯尼思·奥格伯 | 25 | 26 | 4.38 | 0.73 | 2.04 | 1.96 | 0.92 |
洛伦兹·布伦内克 | 11 | 13 | 1.08 | 0.31 | 0.77 | 0.23 | 0.08 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 10 | 5.00 | 0.70 | 2.70 | 2.80 | 1.50 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 29 | 4.72 | 1.24 | 0.93 | 2.62 | 1.03 |
马尔·特德洛 | 6 | 14 | 1.57 | 0.50 | 1.07 | 1.50 | 0.50 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 29 | 10.21 | 1.34 | 2.90 | 6.76 | 3.52 |
卢克·西克马 | 43 | 28 | 9.64 | 4.29 | 7.36 | 5.46 | 3.07 |
兰德利·克里斯特恩诺科 | 35 | 27 | 10.63 | 1.00 | 6.04 | 0.74 | 0.48 |
鲁卡斯·吉德拉提斯 | 31 | 27 | 10.96 | 1.52 | 3.48 | 8.07 | 3.70 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 27 | 12.37 | 6.07 | 2.15 | 8.96 | 4.19 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 24 | 12.92 | 1.38 | 2.25 | 8.42 | 4.42 |
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯特·贝克 | 23 | 5 | 7.40 | 0.20 | 3.80 | 6.40 | 2.80 |
马特·托马斯 | 11 | 19 | 12.53 | 1.58 | 2.05 | 8.95 | 4.21 |
大卫·麦科马克 | 33 | 20 | 10.50 | 0.75 | 5.90 | 7.00 | 4.20 |
阿蒙·列维·多里斯 | 22 | 5 | 1.20 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
多里安·格罗斯伯 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
马尔·特德洛 | 6 | 21 | 5.71 | 1.62 | 2.52 | 5.00 | 2.33 |
安东·努费尔 | 8 | 5 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
齐加·萨马 | 18 | 14 | 4.07 | 2.86 | 1.29 | 3.21 | 1.36 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 30 | 5.67 | 0.43 | 3.13 | 5.07 | 2.10 |
加布里埃尔·普罗西达 | 1 | 24 | 10.04 | 0.83 | 2.33 | 8.63 | 3.79 |
贾斯汀·比恩 | 34 | 11 | 5.00 | 1.09 | 5.00 | 4.45 | 2.00 |
威廉·麦克道尔·怀特 | 7 | 20 | 5.75 | 3.50 | 1.85 | 4.90 | 2.20 |
马特罗·斯帕格诺洛 | 3 | 27 | 9.59 | 3.74 | 2.00 | 8.81 | 3.63 |
特雷维恩·威廉姆斯 | 50 | 16 | 10.63 | 3.06 | 6.94 | 8.94 | 4.19 |
雅尼·韦策尔 | 5 | 26 | 11.23 | 1.62 | 4.35 | 8.27 | 4.54 |
埃利亚斯·拉皮克 | 25 | 27 | 4.19 | 1.26 | 2.15 | 4.07 | 1.70 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 5 | 4.40 | 0.80 | 8.00 | 3.80 | 2.00 |
路易斯·奥林德 | 19 | 21 | 5.90 | 0.86 | 2.90 | 5.10 | 2.29 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 22 | 9.82 | 5.64 | 1.55 | 7.91 | 3.45 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 27 | 2.48 | 0.59 | 0.70 | 3.33 | 0.85 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马丁赫尔曼森 | 15 | 12 | 7.17 | 4.17 | 1.50 | 6.33 | 2.58 |
埃利亚斯·拉皮克 | 25 | 6 | 2.33 | 0.50 | 0.50 | 1.33 | 0.67 |
雅尼·韦策尔 | 5 | 27 | 7.89 | 0.85 | 3.52 | 6.11 | 3.19 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 28 | 5.64 | 0.25 | 5.36 | 3.68 | 2.29 |
贾斯汀·比恩 | 34 | 23 | 3.78 | 0.74 | 3.17 | 3.65 | 1.57 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 33 | 4.39 | 0.58 | 2.18 | 4.30 | 1.76 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 26 | 3.31 | 0.54 | 0.62 | 2.62 | 1.08 |
马尔·特德洛 | 6 | 34 | 5.09 | 2.32 | 2.26 | 4.74 | 1.85 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 17 | 1.47 | 0.35 | 0.71 | 1.35 | 0.59 |
加布里埃尔·普罗西达 | 1 | 25 | 8.28 | 0.92 | 1.64 | 6.92 | 2.92 |
马特罗·斯帕格诺洛 | 3 | 25 | 7.28 | 3.44 | 2.28 | 7.08 | 2.76 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 29 | 12.72 | 1.90 | 5.28 | 8.83 | 4.28 |
路易斯·奥林德 | 19 | 17 | 8.88 | 1.41 | 3.29 | 6.12 | 3.24 |
齐加·萨马 | 18 | 14 | 3.43 | 2.21 | 1.43 | 3.57 | 1.29 |
马特·托马斯 | 11 | 30 | 10.10 | 1.57 | 1.97 | 7.73 | 3.47 |
斯特林·布朗 | 0 | 29 | 11.24 | 2.41 | 3.28 | 9.86 | 3.97 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马尔·特德洛 | 6 | 25 | 3.92 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.60 |
本·拉默斯 | 44 | 29 | 6.52 | 0.79 | 2.90 | 5.90 | 2.76 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 16 | 2.50 | 0.88 | 0.81 | 2.38 | 0.88 |
卢克·西克马 | 43 | 33 | 7.64 | 4.82 | 5.27 | 6.09 | 2.94 |
克里斯特·库马杰 | 21 | 31 | 6.00 | 0.23 | 3.74 | 3.74 | 2.65 |
路易斯·奥林德 | 19 | 27 | 8.00 | 1.11 | 4.26 | 5.59 | 2.81 |
贾琳·史密斯 | 3 | 31 | 11.58 | 2.58 | 2.71 | 9.29 | 3.84 |
马道罗 | 0 | 26 | 11.58 | 2.81 | 1.65 | 9.38 | 3.92 |
加布里埃尔·普罗西达 | 1 | 27 | 5.70 | 0.48 | 1.74 | 5.11 | 2.04 |
尤维尔·佐斯曼 | 50 | 27 | 6.78 | 1.78 | 2.89 | 5.74 | 2.56 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 23 | 3.00 | 0.39 | 1.87 | 2.61 | 1.00 |
塔米尔·布拉特 | 45 | 30 | 7.83 | 4.50 | 1.23 | 6.73 | 2.33 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 28 | 7.79 | 1.29 | 4.00 | 5.82 | 2.75 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯特·库马杰 | 21 | 21 | 5.95 | 0.05 | 4.33 | 3.38 | 2.38 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 23 | 6.91 | 1.70 | 3.52 | 5.57 | 2.61 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 0.00 |
奥斯卡·达席尔瓦 | 1 | 32 | 8.63 | 0.72 | 3.38 | 6.44 | 3.59 |
本·拉默斯 | 55 | 24 | 6.75 | 0.75 | 3.17 | 6.50 | 2.92 |
塔米尔·布拉特 | 45 | 30 | 5.00 | 3.50 | 1.27 | 4.20 | 1.60 |
路易斯·奥林德 | 19 | 24 | 5.33 | 0.71 | 3.63 | 4.17 | 1.88 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 26 | 2.42 | 0.46 | 1.23 | 2.12 | 0.85 |
马尔·特德洛 | 6 | 30 | 2.93 | 0.57 | 1.83 | 2.70 | 1.07 |
贾琳·史密斯 | 3 | 33 | 8.30 | 2.30 | 2.21 | 8.36 | 3.03 |
尤维尔·佐斯曼 | 50 | 31 | 7.03 | 1.19 | 3.03 | 5.39 | 2.39 |
卢克·西克马 | 43 | 29 | 8.97 | 3.48 | 6.31 | 7.52 | 3.52 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 22 | 2.64 | 0.23 | 2.18 | 3.09 | 1.05 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 13 | 12.46 | 0.77 | 2.23 | 8.46 | 3.92 |
马道罗 | 0 | 33 | 13.33 | 3.70 | 2.27 | 9.36 | 4.42 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯特·库马杰 | 21 | 3 | 2.67 | 0.33 | 3.67 | 2.33 | 1.33 |
洛伦兹·布伦内克 | 11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
马尔·特德洛 | 6 | 23 | 1.57 | 0.52 | 0.91 | 1.70 | 0.65 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 28 | 2.79 | 0.32 | 1.46 | 3.25 | 1.07 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 10 | 2.20 | 0.40 | 1.50 | 2.20 | 0.90 |
本·拉默斯 | 50 | 28 | 9.96 | 0.71 | 4.00 | 7.25 | 4.43 |
杰森·格兰杰 | 33 | 28 | 8.14 | 4.89 | 2.68 | 7.68 | 3.18 |
西莫内·丰泰基奥 | 20 | 29 | 10.59 | 1.59 | 3.48 | 8.55 | 4.07 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 31 | 3.03 | 0.97 | 1.06 | 2.74 | 1.03 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 24 | 8.00 | 1.46 | 2.83 | 6.46 | 3.17 |
马道罗 | 0 | 27 | 9.52 | 3.07 | 1.26 | 7.78 | 3.41 |
卢克·西克马 | 43 | 31 | 9.16 | 3.81 | 5.74 | 6.35 | 3.42 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 31 | 7.71 | 1.48 | 3.81 | 6.19 | 2.81 |
路易斯·奥林德 | 19 | 25 | 4.32 | 0.24 | 2.72 | 4.08 | 1.60 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 22 | 12.41 | 0.68 | 1.73 | 8.50 | 4.14 |
佩顿·西瓦 | 3 | 26 | 10.12 | 5.15 | 2.00 | 8.00 | 2.96 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博格丹·拉多萨夫列维奇 | 2 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
克雷西米尔·尼基奇 | 16 | 11 | 2.64 | 0.55 | 2.00 | 1.18 | 0.45 |
洛伦兹·布伦内克 | 11 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
约翰内斯蒂曼 | 32 | 16 | 6.13 | 0.75 | 3.13 | 2.13 | 1.13 |
马尔·特德洛 | 6 | 6 | 1.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佩顿·西瓦 | 3 | 17 | 9.29 | 5.18 | 1.47 | 6.06 | 2.24 |
玛凯·梅森 | 1 | 20 | 6.25 | 1.10 | 0.65 | 3.65 | 1.80 |
泰勒·卡瓦诺 | 34 | 19 | 6.37 | 1.00 | 3.26 | 2.63 | 1.21 |
蒂姆·施耐德 | 10 | 16 | 3.75 | 0.31 | 1.25 | 2.00 | 0.88 |
鲁卡斯·吉德拉提斯 | 31 | 25 | 13.76 | 1.44 | 3.96 | 9.72 | 4.56 |
尼尔斯·吉菲 | 5 | 28 | 8.79 | 1.25 | 2.25 | 4.89 | 2.61 |
马丁赫尔曼森 | 15 | 27 | 10.89 | 4.81 | 1.59 | 8.56 | 3.56 |
卢克·西克马 | 43 | 28 | 9.68 | 4.54 | 6.50 | 6.04 | 3.00 |
兰德利·克里斯特恩诺科 | 35 | 28 | 8.71 | 0.79 | 5.82 | 2.32 | 1.21 |
肯尼思·奥格伯 | 25 | 18 | 2.44 | 0.28 | 1.22 | 1.28 | 0.50 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 28 | 2.68 | 0.75 | 1.04 | 1.43 | 0.61 |
马库斯·埃里克森 | 8 | 22 | 11.23 | 0.86 | 1.95 | 7.73 | 3.68 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史蒂夫·瓦斯图里亚 | 7 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乔纳斯·马蒂斯克 | 9 | 3 | 1.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
博格丹·拉多萨夫列维奇 | 15 | 10 | 6.90 | 0.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
斯特凡·佩诺 | 44 | 16 | 6.38 | 3.13 | 1.63 | 1.63 | 1.13 |
卢克·西克马 | 43 | 16 | 13.31 | 3.00 | 6.63 | 5.00 | 3.13 |
丹尼斯·克利福德 | 42 | 16 | 9.63 | 0.63 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
斯宾塞·巴特菲尔德 | 21 | 11 | 12.55 | 1.00 | 2.73 | 9.27 | 4.55 |
