斯特凡·佩诺
Stefan Peno
后卫
基本信息
国籍
133
出生日期
1997-08-03
出生地
身高
198
体重
91
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
德篮甲
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 2.60分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.00 |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 36 | 出场时间 | 17.99分钟 |
| 得分 | 5.19 | 助攻 | 3.57 |
| 篮板 | 2.21 | 进攻篮板 | 0.36 |
| 防守篮板 | 1.85 | 抢断 | 1.09 |
| 失误 | 1.94 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.30 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.96 | 投篮命中 | 1.51 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.79 |
| 两分球命中 | 1.36 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 1.62 | 三分球命中 | 0.34 |
| 三分球命中率 | 0.21% | 罚篮出手 | 1.91 |
| 罚篮命中 | 1.45 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 23.88分钟 |
| 得分 | 8.19 | 助攻 | 6.06 |
| 篮板 | 2.81 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.81 | 抢断 | 1.38 |
| 失误 | 2.44 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.31 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 3.31 |
| 投篮出手 | 5.31 | 投篮命中 | 2.06 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 5.88 |
| 两分球命中 | 2.81 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 1.25 | 三分球命中 | 0.31 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 2.44 |
| 罚篮命中 | 1.63 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 15.82分钟 |
| 得分 | 4.75 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 1.25 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.25 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 2.25 |
| 两分球命中 | 0.75 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 18.00分钟 |
| 得分 | 6.38 | 助攻 | 3.13 |
| 篮板 | 1.63 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 1.38 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 2.19 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.13 | 犯规 | 1.63 |
| 被犯规 | 2.13 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.63 | 投篮命中 | 1.13 |
| 投篮命中率 | 0.69% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.69 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.44 | 三分球命中 | 0.56 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.69 |
| 罚篮命中 | 1.31 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 21.89分钟 |
| 得分 | 5.87 | 助攻 | 4.80 |
| 篮板 | 1.80 | 进攻篮板 | 0.73 |
| 防守篮板 | 1.13 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 2.33 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 0.20 | 犯规 | 1.67 |
| 被犯规 | 2.40 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.73 | 投篮命中 | 1.53 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 6.07 |
| 两分球命中 | 2.27 | 两分球命中率 | 0.37% |
| 三分球出手 | 0.87 | 三分球命中 | 0.07 |
| 三分球命中率 | 0.08% | 罚篮出手 | 1.47 |
| 罚篮命中 | 1.13 | 罚篮命中率 | 0.77% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
