齐加·萨马
Ziga Samar
后卫
基本信息
国籍
9
出生日期
2001-01-26
出生地
身高
197
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
德篮甲
欧篮联
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 13.38分钟 |
| 得分 | 4.17 | 助攻 | 3.33 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 1.17 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.83 | |
| 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 1.17 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 0.83 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.83 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 16.66分钟 |
| 得分 | 3.88 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 1.69 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.69 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.56 | |
| 投篮出手 | 3.63 | 投篮命中 | 1.38 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.19 |
| 两分球命中 | 0.94 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 1.44 | 三分球命中 | 0.44 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.06 |
| 罚篮命中 | 0.69 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 13.63分钟 |
| 得分 | 4.07 | 助攻 | 2.86 |
| 篮板 | 1.29 | 进攻篮板 | 0.21 |
| 防守篮板 | 1.07 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 2.29 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.57 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.21 | 投篮命中 | 1.36 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.14 |
| 两分球命中 | 0.93 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 1.07 | 三分球命中 | 0.43 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.14 |
| 罚篮命中 | 0.93 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | ALBA柏林 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 12.45分钟 |
| 得分 | 3.43 | 助攻 | 2.21 |
| 篮板 | 1.43 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 0.93 | 抢断 | 0.79 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.07 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.57 | 投篮命中 | 1.29 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 0.86 | 两分球命中率 | 0.34% |
| 三分球出手 | 1.07 | 三分球命中 | 0.43 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.43 | 罚篮命中率 | 0.86% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
