伊基克体育队资料
- 基本信息
-
球队名:伊基克体育
- 球队名称(全称):伊基克体育
- 球队英文名称(简称):CD Iquique
- 球队英文名称(全称):Club Deportes Iquique
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Chile
- 参加赛事:智利杯
球队赛季数据
南美杯
南美解放者杯
智利甲
智利杯
南美杯 2025
参与赛事名称 | 南美杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊基克体育 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 13 | 评分平均 | 6.74 |
控球率 | 56 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 9 | 射正次数平均 | 1 |
射正率 | 11.11 | 进球率 | 11.11 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 471 |
传球成功率 | 78.77 | 关键传球次数平均 | 5 |
过人次数平均 | 8 | 被侵犯次数平均 | 11 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 13 |
拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 15 |
造越位次数平均 | 4 | 解围次数平均 | 15 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 62 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
南美解放者杯 2025
参与赛事名称 | 南美解放者杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊基克体育 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 16.25 | 评分平均 | 6.87 |
控球率 | 46.25 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 12 | 射正次数平均 | 3.25 |
射正率 | 27.08 | 进球率 | 10.42 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 302 |
传球成功率 | 75.58 | 关键传球次数平均 | 8.25 |
过人次数平均 | 5.5 | 被侵犯次数平均 | 10.25 |
越位次数平均 | 3.5 | 抢断次数平均 | 9.5 |
拦截次数平均 | 7.5 | 犯规次数平均 | 14.5 |
造越位次数平均 | 2 | 解围次数平均 | 35.25 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 5 | 错失绝佳机会次数总数 | 9 |
把握绝佳机会次数总数 | 4 | 创造绝佳机会次数总数 | 13 |
夺回球权次数平均 | 46.5 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
智利甲 2025
参与赛事名称 | 智利甲 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊基克体育 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 20 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 12.4 | 评分平均 | 6.63 |
控球率 | 55.6 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 4 |
射门次数平均 | 12.2 | 射正次数平均 | 4.4 |
射正率 | 36.07 | 进球率 | 6.56 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 392.6 |
传球成功率 | 79.22 | 关键传球次数平均 | 10 |
过人次数平均 | 4.2 | 被侵犯次数平均 | 8.8 |
越位次数平均 | 1.6 | 抢断次数平均 | 9.8 |
拦截次数平均 | 6.8 | 犯规次数平均 | 9.6 |
造越位次数平均 | 1.6 | 解围次数平均 | 21.4 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 2.8 | 错失绝佳机会次数总数 | 3 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 4 |
夺回球权次数平均 | 44.2 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
智利杯 2025
参与赛事名称 | 智利杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 伊基克体育 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
南美杯
智利甲
南美解放者杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩佐·霍约斯 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩·索托 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷克纳 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞萨尔·冈萨雷斯 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马蒂亚斯·莫亚 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·奥雷利亚纳 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·费尔南德斯 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈维尔·帕拉格斯 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马蒂亚斯·布拉克斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉斯·萨利纳斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨沃里特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦罗·拉莫斯 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米萨尔·达维拉 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·巴勃罗·戈麦斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃德森·普赫 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡安·巴勃罗·戈麦斯 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨沃里特 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马蒂亚斯·莫亚 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯蒂芬·皮诺 | 5 | 2 | 306 | 0 | 1 | 3 | 0 |
拜伦·巴雷拉 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·费尔南德斯 | 3 | 0 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 |
埃德森·普赫 | 5 | 2 | 299 | 0 | 0 | 3 | 0 |
马蒂亚斯·布拉克斯 | 3 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·卡斯蒂略 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩·索托 | 6 | 1 | 459 | 1 | 0 | 4 | 0 |
塞萨尔·冈萨雷斯 | 5 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 |
迭戈·奥雷利亚纳 | 6 | 1 | 435 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马塞洛·约克拉 | 4 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鲁本·法尔范 | 3 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 |
恩佐·霍约斯 | 5 | 1 | 284 | 1 | 0 | 1 | 1 |
汉斯·萨利纳斯 | 5 | 1 | 325 | 0 | 1 | 1 | 0 |
塞萨尔·富恩特斯 | 3 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蒂亚戈·费雷拉 | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 |
路易斯·卡萨诺瓦 | 5 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·罗德里格斯 | 4 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦罗·拉莫斯 | 5 | 2 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
迪兰·罗哈斯 | 5 | 2 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雷克纳 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米萨尔·达维拉 | 4 | 2 | 268 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒂亚戈·费雷拉 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哈维尔·帕拉格斯 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马蒂亚斯·布拉克斯 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
恩佐·霍约斯 | 4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩·索托 | 4 | 3 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 |
斯蒂芬·皮诺 | 4 | 0 | 329 | 1 | 0 | 3 | 0 |
雷克纳 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞萨尔·冈萨雷斯 | 4 | 0 | 323 | 0 | 1 | 2 | 0 |
卡洛斯·罗德里格斯 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迭戈·奥雷利亚纳 | 4 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·费尔南德斯 | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉斯·萨利纳斯 | 4 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞萨尔·富恩特斯 | 4 | 1 | 299 | 0 | 0 | 2 | 0 |
路易斯·卡萨诺瓦 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦罗·拉莫斯 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米萨尔·达维拉 | 4 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃德森·普赫 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 |
伊基克体育队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
伊基克体育队录像
- 暂无相关录像
伊基克体育队集锦
- 暂无相关集锦