锡帕基拉老虎队资料
- 基本信息
-
球队名:锡帕基拉老虎
- 球队名称(全称):锡帕基拉老虎
- 球队英文名称(简称):Tigres FC
- 球队英文名称(全称):Tigres FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Colombia
- 参加赛事:哥伦乙(秋季)
球队赛季数据
哥伦乙(秋季)
哥伦乙(春季)
哥伦乙附加赛(秋季)
哥伦比亚杯
哥伦乙(秋季) 2025
参与赛事名称 | 哥伦乙(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 锡帕基拉老虎 | 比赛场次 | 9 |
黄牌总数 | 22 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 10.33 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 11 | 射正次数平均 | 3.56 |
射正率 | 32.32 | 进球率 | 6.06 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.22 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 13.78 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.33 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦乙(春季) 2024
参与赛事名称 | 哥伦乙(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 锡帕基拉老虎 | 比赛场次 | 16 |
黄牌总数 | 31 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 2.81 | 进球数总数 | 14 |
失球数总数 | 24 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 2.63 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦乙附加赛(秋季) 2024
参与赛事名称 | 哥伦乙附加赛(秋季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 锡帕基拉老虎 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 16 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 2.17 | 射正次数平均 | 2.5 |
射正率 | 115.38 | 进球率 | 7.69 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.5 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 8.17 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 1.83 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦比亚杯 2024
参与赛事名称 | 哥伦比亚杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 锡帕基拉老虎 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 17 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
锡帕基拉老虎队赛事变更记录
锡帕基拉老虎队录像
- 暂无相关录像
锡帕基拉老虎队集锦
- 暂无相关集锦