皇家索阿查队资料
- 基本信息
-
球队名:皇家索阿查
- 球队名称(全称):皇家索阿查
- 球队英文名称(简称):Real Soacha C.
- 球队英文名称(全称):Real Cundinamarca
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Colombia
- 参加赛事:哥伦乙(秋季)
球队赛季数据
哥伦乙(秋季)
哥伦乙附加赛(春季)
哥伦乙(春季)
哥伦比亚杯
哥伦乙(秋季) 2025
参与赛事名称 | 哥伦乙(秋季) | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家索阿查 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 29 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 6.5 | 进球数总数 | 14 |
失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 12 | 射正次数平均 | 4.63 |
射正率 | 38.54 | 进球率 | 14.58 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.38 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 13.25 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.63 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦乙附加赛(春季) 2024
参与赛事名称 | 哥伦乙附加赛(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家索阿查 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 15 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 7.5 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 1.67 | 射正次数平均 | 2.5 |
射正率 | 150 | 进球率 | 30 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 1.17 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.17 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦乙(春季) 2024
参与赛事名称 | 哥伦乙(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家索阿查 | 比赛场次 | 16 |
黄牌总数 | 48 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 18 |
失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 3.44 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
哥伦比亚杯 2024
参与赛事名称 | 哥伦比亚杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 皇家索阿查 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
皇家索阿查队赛事变更记录
皇家索阿查队录像
- 暂无相关录像
皇家索阿查队集锦
- 暂无相关集锦