- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 00:00:00 法篮甲 摩纳哥 vs 南特尔92
【摩纳哥】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
12 | 彼得·科内利 | 15 | 27 | 9 | 0.8% |
9 | 乔治·帕帕吉安尼斯 | 20 | 27 | 8 | 0.8% |
14 | 穆罕马杜·贾伊特 | 0 | % | ||
55 | 麦克·詹姆斯 | 25 | 9 | 11 | 0.5% |
0 | 埃利·奥科博 | 21 | 56 | 7 | 0.25% |
32 | 马修·斯特拉泽尔 | 26 | 1 | 15 | 0.714286% |
22 | 特里·塔佩 | 0 | % | ||
8 | 乔丹·洛伊德 | 27 | 18 | 9 | 0.428571% |
4 | 贾伦·布鲁姆加梅 | 20 | 57 | 11 | 0.625% |
20 | 多纳塔斯·莫蒂耶纳斯 | 19 | 33 | 7 | 0.6% |
11 | Alpha Diallo | 23 | 12 | 12 | 0.375% |
【南特尔92】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
10 | 米兰·巴比奇 | 28 | 21 | 17 | 0.7% |
22 | 卢卡斯·杜苏利尔 | 17 | 43 | 2 | 0.2% |
25 | 朱万·霍华德 | 33 | 42 | 5 | 0.333333% |
17 | 罗科·普卡辛 | 11 | 50 | 0 | 0% |
6 | 保罗·拉孔贝 | 35 | 28 | 13 | 0.625% |
1 | 贾斯汀·蒂尔曼 | 25 | 30 | 12 | 0.4% |
0 | 卢卡斯·费舍尔 | 9 | 14 | 0 | 0% |
23 | 德西·罗德里格斯 | 29 | 50 | 25 | 0.625% |
8 | 本·杰明·森 | 7 | 13 | 0 | 0% |
29 | 蒂梅奥·庞斯 | 1 | 9 | 0 | 0% |
【摩纳哥】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 摩纳哥 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 89 | 失分 | 74 | 助攻 | 24 |
篮板 | 32 | 进攻篮板 | 5 | 防守篮板 | 27 |
抢断 | 6 | 失误 | 13 | 盖帽 | 5 |
被盖帽 | 1 | 犯规 | 20 | 被犯规 | 22 |
投篮出手 | 61 | 投篮命中 | 32 | 投篮命中率 | 0.52459 |
两分球出手 | 32 | 两分球命中 | 22 | 两分球命中率 | 0.6875% |
三分球出手 | 29 | 三分球命中 | 10 | 三分球命中率 | 0.344828% |
罚篮出手 | 22 | 罚篮命中 | 15 | 罚篮命中率 | 0.681818% |
【南特尔92】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 南特尔92 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 74 | 失分 | 89 | 助攻 | 19 |
篮板 | 24 | 进攻篮板 | 2 | 防守篮板 | 22 |
抢断 | 8 | 失误 | 12 | 盖帽 | 1 |
被盖帽 | 5 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 20 |
投篮出手 | 62 | 投篮命中 | 29 | 投篮命中率 | 0.467742 |
两分球出手 | 37 | 两分球命中 | 21 | 两分球命中率 | 0.567568% |
三分球出手 | 25 | 三分球命中 | 8 | 三分球命中率 | 0.32% |
罚篮出手 | 15 | 罚篮命中 | 8 | 罚篮命中率 | 0.533333% |
暂无相关分析数据!
【摩纳哥】丹尼尔·泰斯24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 16.60 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 7.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 4.00 | 盖帽 | 2.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 4.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【摩纳哥】麦克·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.21 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 15.10 | 助攻 | 4.30 | 篮板 | 2.30 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 11.40 | 投篮命中 | 4.40 |
两分球出手 | 5.80 | 两分球命中 | 2.30 | 三分球出手 | 5.60 |
三分球命中 | 2.10 | 罚篮出手 | 4.80 | 罚篮命中 | 4.20 |
【摩纳哥】乔丹·洛伊德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.94 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 13.18 | 助攻 | 2.64 | 篮板 | 2.73 |
抢断 | 1.09 | 失误 | 1.36 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 4.36 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.91 | 三分球出手 | 5.00 |
三分球命中 | 2.45 | 罚篮出手 | 2.18 | 罚篮命中 | 2.00 |
【摩纳哥】克拉伦斯·马桑巴24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.86 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.67 |
【摩纳哥】冈田大河24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.18 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 0.50 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【摩纳哥】Alpha Diallo24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.84 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 10.67 | 助攻 | 1.87 | 篮板 | 3.80 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.40 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 2.20 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 5.40 | 两分球命中 | 3.47 | 三分球出手 | 1.93 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 3.67 | 罚篮命中 | 2.13 |
【摩纳哥】科尔克马兹24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.47 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 4.25 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 1.75 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 1.50 |
两分球出手 | 1.75 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 3.75 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.25 | 罚篮命中 | 0.75 |
【摩纳哥】多纳塔斯·莫蒂耶纳斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.24 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.28 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 2.17 |
两分球出手 | 2.94 | 两分球命中 | 2.06 | 三分球出手 | 0.56 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 1.22 | 罚篮命中 | 0.83 |
【摩纳哥】贾伦·布鲁姆加梅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.03 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 6.90 | 助攻 | 0.52 | 篮板 | 2.76 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.48 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 5.38 | 投篮命中 | 2.67 |
两分球出手 | 3.19 | 两分球命中 | 2.05 | 三分球出手 | 2.19 |
三分球命中 | 0.62 | 罚篮出手 | 1.62 | 罚篮命中 | 0.95 |
【摩纳哥】尼克·卡拉希斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.26 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 4.57 | 助攻 | 6.00 | 篮板 | 3.57 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.29 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.71 | 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 1.71 | 两分球命中 | 0.57 | 三分球出手 | 2.57 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.43 |
【摩纳哥】特里·塔佩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.02 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 0.62 | 篮板 | 3.52 |
抢断 | 0.86 | 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 3.43 | 投篮命中 | 1.48 |
两分球出手 | 1.48 | 两分球命中 | 0.95 | 三分球出手 | 1.95 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 0.71 | 罚篮命中 | 0.52 |
【摩纳哥】马修·斯特拉泽尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.52 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 12.20 | 助攻 | 4.85 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 2.35 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 2.25 | 投篮出手 | 8.90 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 1.95 | 三分球出手 | 4.90 |
三分球命中 | 2.05 | 罚篮出手 | 2.80 | 罚篮命中 | 2.15 |
【摩纳哥】埃利·奥科博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.33 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 10.67 | 助攻 | 5.13 | 篮板 | 2.07 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 2.93 | 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 3.40 |
两分球出手 | 5.20 | 两分球命中 | 2.73 | 三分球出手 | 2.80 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 3.53 | 罚篮命中 | 3.20 |
【摩纳哥】穆罕马杜·贾伊特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.61 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 10.59 | 助攻 | 0.65 | 篮板 | 6.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 1.88 | 投篮出手 | 5.71 | 投篮命中 | 4.12 |
两分球出手 | 5.71 | 两分球命中 | 4.12 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 2.35 |
【摩纳哥】乔治·帕帕吉安尼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.21 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 4.76 | 助攻 | 0.41 | 篮板 | 3.35 |
抢断 | 0.12 | 失误 | 0.94 | 盖帽 | 1.12 |
犯规 | 2.18 | 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 2.12 |
两分球出手 | 2.82 | 两分球命中 | 1.76 | 三分球出手 | 1.47 |
三分球命中 | 0.35 | 罚篮出手 | 0.24 | 罚篮命中 | 0.18 |
【摩纳哥】彼得·科内利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.65 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 6.69 | 助攻 | 0.94 | 篮板 | 4.38 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.69 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 1.75 | 投篮出手 | 3.94 | 投篮命中 | 2.38 |
两分球出手 | 2.69 | 两分球命中 | 2.06 | 三分球出手 | 1.25 |
三分球命中 | 0.31 | 罚篮出手 | 2.13 | 罚篮命中 | 1.63 |
【摩纳哥】维托·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.57 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 9.20 | 助攻 | 0.47 | 篮板 | 3.20 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.87 | 投篮出手 | 5.47 | 投篮命中 | 3.13 |
两分球出手 | 2.33 | 两分球命中 | 1.47 | 三分球出手 | 3.13 |
三分球命中 | 1.67 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 1.27 |
【摩纳哥】朱汉·贝加林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.45 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 4.71 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 1.86 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 4.07 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.36 | 两分球命中 | 0.86 | 三分球出手 | 1.71 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 1.71 | 罚篮命中 | 0.86 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54