- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-27 23:00:00 西协甲2 大力神 vs 阿尔科孔
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大力神 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 阿尔科孔 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | - | - |
| 评分 | - | - |
| 进球 | 0 | 0 |
| 丢球 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| xG期望进球 | - | - |
| xGA预期失球 | - | - |
| xGOT射正期望进球 | - | - |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 射偏 | 0 | 0 |
| 射门被封堵 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 0 |
| 禁区内射门 | 0 | 0 |
| 禁区外射门 | 0 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 0 |
| 把握绝佳机会 | 0 | 0 |
| 创造绝佳机会 | 0 | 0 |
| 传球 | 0 | 0 |
| 准确传球 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 关键传球 | 0 | 0 |
| 攻入前场 | 0 | 0 |
| 前场传球 | 0 | 0 |
| 前场成功传球 | 0 | 0 |
| 传中 | 0 | 0 |
| 准确传中 | 0 | 0 |
| 长传 | 0 | 0 |
| 准确长传 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 界外球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 尝试过人 | 0 | 0 |
| 成功过人 | 0 | 0 |
| 被突破 | 0 | 0 |
| 触球 | 0 | 0 |
| 禁区内触球 | 0 | 0 |
| 被侵犯 | 0 | 0 |
| 前场被犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 被抢断 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 对抗 | 0 | 0 |
| 对抗成功 | 0 | 0 |
| 地面对抗 | 0 | 0 |
| 地面对抗成功 | 0 | 0 |
| 空中对抗 | 0 | 0 |
| 争顶成功 | 0 | 0 |
| 尝试抢断 | 0 | 0 |
| 抢断 | 0 | 0 |
| 拦截 | 0 | 0 |
| 解围 | 0 | 0 |
| 封堵射门 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 造越位 | 0 | 0 |
| 夺回球权 | 0 | 0 |
| 致命失误 | 0 | 0 |
| 失误被射门 | 0 | 0 |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 点球 | 0 | 0 |
| 点球得分 | 0 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 0 |
| 门将摘高空球 | 0 | 0 |
| 门将关键扑救 | 0 | 0 |
| 门将击球 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 暂无首发及伤停数据 |
| 大力神 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 阿尔蒂雷斯 | 23 | 7 | 1432 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 丹尼·罗梅拉 | 20 | 10 | 971 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 阿巴德 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 索蒂略斯 | 23 | 0 | 1976 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·蒙托罗 | 29 | 1 | 2525 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 哈维·莫雷诺 | 27 | 5 | 1818 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 塞萨尔·莫雷诺 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥里奥尔·索尔德维拉 | 22 | 5 | 1483 | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马科斯·门德斯 | 12 | 10 | 342 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·阿兰达 | 23 | 5 | 1399 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·埃尔奈兹 | 22 | 13 | 970 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 罗杰·科洛米纳 | 27 | 2 | 2141 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 阿尔贝托·雷图尔塔 | 26 | 4 | 2015 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·曼加达 | 20 | 9 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 尼科·埃斯皮诺萨 | 27 | 6 | 1788 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 马里奥·加西亚 | 20 | 5 | 1385 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 科西嘉 | 25 | 7 | 1425 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 何塞马 | 19 | 2 | 1578 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 萨科迪·达帕 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·巴斯克斯 | 22 | 4 | 1664 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 亚伯拉罕·兰多 | 7 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 弗兰克·安贡 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·德帕尔马斯 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·阿鲁米 | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 亚尼斯·森哈吉 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔科孔 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 约塞尔·努内斯 | 21 | 4 | 1501 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 巴列斯特罗斯 | 28 | 8 | 1817 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 雷科·罗德里格斯 | 28 | 12 | 1537 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·曼里克 | 17 | 2 | 1356 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 琼·罗哈斯 | 27 | 1 | 2287 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 埃斯特班·阿帕里西奥 | 26 | 6 | 1647 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 胡安·塞巴斯蒂安 | 20 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 盖兹卡·阿耶萨 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 拉法·略伦特 | 16 | 3 | 1058 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米格尔·卡皮塔斯 | 25 | 11 | 1199 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 马里奥·达科斯塔 | 20 | 10 | 910 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 科波图恩 | 24 | 3 | 1902 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 塞尔吉奥·纳瓦罗 | 25 | 15 | 1063 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊马诺尔·阿隆索 | 13 | 10 | 393 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 哈维尔·伦特罗 | 22 | 2 | 1785 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 大卫·纳瓦罗 | 24 | 3 | 1720 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 马克·拉切夫尔 | 21 | 9 | 1166 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 斯蒂奇 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃里克·佩雷斯 | 8 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·圣地亚哥 | 15 | 1 | 1241 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 萨穆·罗德里格斯 | 16 | 1 | 1298 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 何塞·马丁内斯 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·拉莫斯 | 9 | 9 | 154 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·波拉 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚尼斯·莱里 | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大力神 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 西协甲2 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 大力神 |
| 比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 71 | 红牌总数 | 2 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 47.5 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 34 | 失球数总数 | 32 | 助攻数总数 | 8 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 4.54 | 射正次数平均 | 3.96 | 射正率 | 87.4 |
| 进球率 | 26.77 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0.11 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.82 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0.07 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
| 阿尔科孔 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 西协甲2 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 阿尔科孔 |
| 比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 76 | 红牌总数 | 4 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 42.46 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 37 | 失球数总数 | 39 | 助攻数总数 | 12 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 3.79 | 射正次数平均 | 3.61 | 射正率 | 95.28 |
| 进球率 | 34.91 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.79 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 VS 巴列彻
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 VS 卡萨布兰卡维达德
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 VS 奥林匹克萨非
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 VS 卡卡瓦蒂克U20
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 VS 墨西哥老虎U23
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
