耶克拉诺队资料
- 基本信息
-
球队名:耶克拉诺
- 球队名称(全称):耶克拉诺
- 球队英文名称(简称):Yeclano
- 球队英文名称(全称):Yeclano Deportivo
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Spain
- 参加赛事:西协甲2
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
国王杯
西协甲2
西协乙附加赛
国王杯 24/25
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 耶克拉诺 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 5 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协甲2 24/25
| 参与赛事名称 | 西协甲2 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 耶克拉诺 | 比赛场次 | 28 |
| 黄牌总数 | 81 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 42.04 | 进球数总数 | 27 |
| 失球数总数 | 23 | 助攻数总数 | 4 |
| 射门次数平均 | 3.93 | 射正次数平均 | 4.14 |
| 射正率 | 105.45 | 进球率 | 24.55 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.21 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协乙附加赛 23/24
| 参与赛事名称 | 西协乙附加赛 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 耶克拉诺 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
西协甲2
国王杯
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加比·加西亚 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·马丁 | 7 | 2 | 435 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 劳尔·马丁内斯 | 4 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·洛佩斯 | 7 | 0 | 579 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 默哈·特劳雷 | 7 | 5 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历克斯·马索戈 | 8 | 4 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 赫苏斯·卡里略 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·塞内斯特拉里 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·曼努埃尔·吉尔 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·梅卡 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·罗德里格斯 | 3 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·德佩德罗 | 16 | 12 | 430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 博尔哈·马蒂 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·克莱门特 | 29 | 1 | 2519 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 塞尔吉奥·桑奇斯 | 25 | 13 | 1348 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 胡安·萨托卡 | 23 | 2 | 1883 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 胡安杰 | 27 | 7 | 1850 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 安东尼奥·桑切斯 | 25 | 2 | 1719 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 蒂科·伊涅斯塔 | 14 | 5 | 604 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 保罗·佩雷斯 | 26 | 9 | 1572 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 何塞·纳兰霍 | 19 | 7 | 1043 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 哈维·索尔索纳 | 24 | 13 | 1154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 泰迪·萨瑟兰 | 29 | 13 | 1569 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔瓦罗·马约加 | 28 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 胡安·鲁伊斯 | 20 | 7 | 1004 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佩德罗·托雷斯 | 6 | 3 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维克多·奥尔梅多 | 27 | 1 | 2329 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 雷鲁 | 14 | 3 | 877 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 穆尼尔·埃拉哈利 | 28 | 3 | 2251 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 伊万·马丁内斯 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何塞·曼努埃尔·吉尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历克斯·梅卡 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安杰 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蒂科·伊涅斯塔 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 保罗·佩雷斯 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加布里埃尔·克莱门特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·塞内斯特拉里 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·桑奇斯 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何塞·纳兰霍 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·德佩德罗 | 2 | 1 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 哈维·索尔索纳 | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·桑切斯 | 2 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 泰迪·萨瑟兰 | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·马约加 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 胡安·鲁伊斯 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克多·奥尔梅多 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷鲁 | 2 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 穆尼尔·埃拉哈利 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊万·马丁内斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耶克拉诺队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
耶克拉诺队录像
- 暂无相关录像
耶克拉诺队集锦
- 暂无相关集锦
