- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-12 17:35:00 澳超 纽卡斯尔联喷气机 vs 中央海岸水手
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联喷气机 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
中央海岸水手 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
纽卡斯尔联喷气机 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 澳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 纽卡斯尔联喷气机 |
比赛场次 | 20 | 黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 6.65 | 评分平均 | 6.9 | 控球率 | 50.3 |
进球数总数 | 30 | 失球数总数 | 34 | 助攻数总数 | 21 |
射门次数平均 | 13.3 | 射正次数平均 | 4.35 | 射正率 | 32.71 |
进球率 | 11.28 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 487.8 |
传球成功率 | 85.37 | 关键传球次数平均 | 9.75 | 过人次数平均 | 7.2 |
被侵犯次数平均 | 8.45 | 越位次数平均 | 1.25 | 抢断次数平均 | 12.4 |
拦截次数平均 | 7.35 | 犯规次数平均 | 9.05 | 造越位次数平均 | 1.1 |
解围次数平均 | 27.85 | 致命失误导致丢球次数总数 | 6 | 失误导致被射门总数 | 17 |
扑救次数平均 | 4.2 | 错失绝佳机会次数 | 31 | 把握绝佳机会次数 | 20 |
创造绝佳机会次数 | 51 | 夺回球权次数平均 | 32.55 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
中央海岸水手 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 澳超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 中央海岸水手 |
比赛场次 | 21 | 黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 9.38 | 评分平均 | 6.83 | 控球率 | 48.05 |
进球数总数 | 23 | 失球数总数 | 39 | 助攻数总数 | 15 |
射门次数平均 | 11.24 | 射正次数平均 | 3.52 | 射正率 | 31.36 |
进球率 | 9.75 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 437.24 |
传球成功率 | 83.65 | 关键传球次数平均 | 8.95 | 过人次数平均 | 8.43 |
被侵犯次数平均 | 10.29 | 越位次数平均 | 1 | 抢断次数平均 | 13.52 |
拦截次数平均 | 9.62 | 犯规次数平均 | 9.14 | 造越位次数平均 | 1.38 |
解围次数平均 | 25.19 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 12 |
扑救次数平均 | 2.86 | 错失绝佳机会次数 | 28 | 把握绝佳机会次数 | 11 |
创造绝佳机会次数 | 39 | 夺回球权次数平均 | 33.29 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54