阿德莱德队资料
- 基本信息
-
球队名:阿德莱德
- 球队名称(全称):阿德莱德
- 球队英文名称(简称):Adelaide Utd
- 球队英文名称(全称):Adelaide United
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Australia
- 参加赛事:澳南超
球队赛季数据
球会友谊
澳超
澳大利亚杯
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿德莱德 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
澳超 24/25
参与赛事名称 | 澳超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿德莱德 | 比赛场次 | 20 |
黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 10.1 | 评分平均 | 6.92 |
控球率 | 54 | 进球数总数 | 43 |
失球数总数 | 40 | 助攻数总数 | 24 |
射门次数平均 | 15.15 | 射正次数平均 | 5.1 |
射正率 | 33.66 | 进球率 | 14.19 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 501.9 |
传球成功率 | 85.44 | 关键传球次数平均 | 10.9 |
过人次数平均 | 8.9 | 被侵犯次数平均 | 9.75 |
越位次数平均 | 1.7 | 抢断次数平均 | 12.8 |
拦截次数平均 | 8.5 | 犯规次数平均 | 7.75 |
造越位次数平均 | 1.25 | 解围次数平均 | 28.3 |
致命失误导致丢球次数总数 | 6 | 失误导致被射门总数 | 9 |
扑救次数平均 | 2.85 | 错失绝佳机会次数总数 | 44 |
把握绝佳机会次数总数 | 25 | 创造绝佳机会次数总数 | 69 |
夺回球权次数平均 | 32.55 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
澳大利亚杯 2024
参与赛事名称 | 澳大利亚杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿德莱德 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 7.07 |
控球率 | 62 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 6 |
射门次数平均 | 13.5 | 射正次数平均 | 4.5 |
射正率 | 33.33 | 进球率 | 14.81 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 676.25 |
传球成功率 | 85.43 | 关键传球次数平均 | 10.25 |
过人次数平均 | 7.75 | 被侵犯次数平均 | 12 |
越位次数平均 | 2.25 | 抢断次数平均 | 24 |
拦截次数平均 | 10.5 | 犯规次数平均 | 10.5 |
造越位次数平均 | 1.25 | 解围次数平均 | 20 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 6.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 5 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 8 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
阿德莱德队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿德莱德队录像
- 暂无相关录像
阿德莱德队集锦
- 暂无相关集锦