德文泰·卡考克
Devontae Cacok
中锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1996-10-08
出生地
身高
201
体重
109
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
意篮甲
美职联季前赛
美职篮
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 博洛尼亚 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 9.00分钟 |
| 得分 | 3.20 | 助攻 | 0.47 |
| 篮板 | 2.27 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.73 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.87 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.71% | 两分球出手 | 1.87 |
| 两分球命中 | 1.33 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.80 |
| 罚篮命中 | 0.53 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 博洛尼亚 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 13.42分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 1.42 |
| 防守篮板 | 2.08 | 抢断 | 0.42 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.08 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.33 | 投篮命中 | 1.67 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.33 |
| 两分球命中 | 1.67 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.44% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 12.00分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 4.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -11.00 | |
| 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 8.00分钟 |
| 得分 | 3.07 | 助攻 | 0.40 |
| 篮板 | 2.73 | 进攻篮板 | 0.53 |
| 防守篮板 | 2.20 | 抢断 | 0.53 |
| 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.47 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.07 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.07 |
| 投篮出手 | 2.07 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.68% | 两分球出手 | 2.07 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.47 |
| 罚篮命中 | 0.27 | 罚篮命中率 | 0.57% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 湖人 | 比赛场次 | 20 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 4.91分钟 |
| 得分 | 1.95 | 助攻 | 0.05 |
| 篮板 | 1.55 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.40 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.10 |
| 投篮出手 | 1.45 | 投篮命中 | 0.85 |
| 投篮命中率 | 0.59% | 两分球出手 | 1.45 |
| 两分球命中 | 0.85 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.55 |
| 罚篮命中 | 0.25 | 罚篮命中率 | 0.45% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 湖人 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 8.87分钟 |
| 得分 | 6.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 5.00 |
| 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 6.00 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
